2022年松原市事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員(含專(zhuān)項(xiàng)招聘高校畢業(yè)生)考試總成績(jī)(2月15日) | |||||||||||
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 職位名稱(chēng) | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 排名 | 是否進(jìn)入體檢 |
1 | 松原市人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心 | 創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)1 | 001 | 1 | 免筆試 | 張吉原 | 0.00 | 84.80 | 84.80 | 1 | 是 |
2 | 松原市人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心 | 創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)1 | 001 | 1 | 免筆試 | 季罡 | 0.00 | 77.30 | 77.30 | 2 | 否 |
3 | 松原市人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心 | 創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)2 | 002 | 1 | 免筆試 | 張?jiān)弃Q | 0.00 | 81.40 | 81.40 | 1 | 是 |
4 | 松原市人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心 | 創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)2 | 002 | 1 | 免筆試 | 黃婧玉 | 0.00 | 79.20 | 79.20 | 2 | 否 |
5 | 松原市人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心 | 創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)2 | 002 | 1 | 免筆試 | 康鑫 | 0.00 | 76.10 | 76.10 | 3 | 否 |
6 | 松原市人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心 | 創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)3 | 003 | 1 | 20231158403 | 姜魯東 | 67.35 | 79.00 | 73.18 | 1 | 是 |
7 | 松原市人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心 | 創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)4 | 004 | 1 | 20231156827 | 邸子安 | 67.06 | 81.00 | 74.03 | 1 | 是 |
8 | 松原市人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心 | 創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)4 | 004 | 1 | 20231154308 | 劉炳楠 | 66.73 | 80.00 | 73.37 | 2 | 否 |
9 | 松原市人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心 | 創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)4 | 004 | 1 | 20231158027 | 沈子洋 | 54.95 | 74.20 | 64.58 | 3 | 否 |
10 | 松原市人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心 | 創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)5 | 005 | 1 | 20231155409 | 于佳怡 | 72.55 | 78.60 | 75.58 | 1 | 是 |
11 | 松原市人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心 | 創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)6 | 006 | 1 | 20231157907 | 張佳旭 | 70.11 | 78.60 | 74.36 | 1 | 是 |
12 | 松原市人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心 | 創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)6 | 006 | 1 | 20231156016 | 吳明東 | 63.42 | 80.70 | 72.06 | 2 | 否 |
13 | 松原市人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心 | 創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)6 | 006 | 1 | 20231159420 | 陳曦 | 54.93 | 77.30 | 66.12 | 3 | 否 |
14 | 松原市人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心 | 創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)8 | 008 | 1 | 20231157313 | 王鶴淇 | 70.90 | 78.50 | 74.70 | 1 | 是 |
15 | 松原市人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心 | 創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)8 | 008 | 1 | 20231156513 | 楊旭 | 69.84 | 78.60 | 74.22 | 2 | 否 |
16 | 松原市人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心 | 創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)8 | 008 | 1 | 20231153908 | 孟令國(guó) | 68.10 | 78.30 | 73.20 | 3 | 否 |
17 | 松原市人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心 | 創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)9 | 009 | 1 | 20231155008 | 吳浩 | 74.55 | 77.20 | 75.88 | 1 | 是 |
18 | 松原市人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心 | 創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)9 | 009 | 1 | 20231158809 | 汪晟 | 72.10 | 79.30 | 75.70 | 2 | 否 |
19 | 松原市人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心 | 創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)9 | 009 | 1 | 20231156522 | 徐強(qiáng) | 62.76 | 77.90 | 70.33 | 3 | 否 |
20 | 松原市人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心 | 創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)10 | 010 | 1 | 20231154111 | 許恒瑞 | 68.49 | 84.60 | 76.55 | 1 | 是 |
21 | 松原市人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心 | 創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)10 | 010 | 1 | 20231155015 | 喬健 | 67.81 | 77.40 | 72.61 | 2 | 否 |
22 | 松原市人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心 | 創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)10 | 010 | 1 | 20231155917 | 王兆為 | 65.02 | 77.60 | 71.31 | 3 | 否 |
23 | 松原市人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心 | 創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)11 | 011 | 1 | 20231156120 | 于暢 | 74.31 | 80.90 | 77.61 | 1 | 是 |
24 | 松原市人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心 | 創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)11 | 011 | 1 | 20231156707 | 盧玥 | 72.81 | 82.20 | 77.51 | 2 | 否 |
25 | 松原市人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心 | 創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)11 | 011 | 1 | 20231154807 | 劉世媛 | 72.18 | 80.30 | 76.24 | 3 | 否 |
26 | 松原市人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心 | 創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)12 | 012 | 1 | 20231156128 | 張艷陽(yáng) | 74.62 | 76.40 | 75.51 | 1 | 是 |
27 | 松原市人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心 | 創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)12 | 012 | 1 | 20231158629 | 孟凡玉 | 64.10 | 82.50 | 73.30 | 2 | 否 |
28 | 松原市人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心 | 創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)13 | 013 | 1 | 20231156230 | 尤淇 | 72.57 | 80.40 | 76.49 | 1 | 是 |
29 | 松原市人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心 | 創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)13 | 013 | 1 | 20231158022 | 劉肇春 | 69.47 | 78.70 | 74.09 | 2 | 否 |
30 | 松原市人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心 | 創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)13 | 013 | 1 | 20231158419 | 古崢 | 65.04 | 缺考 | 32.52 | 3 | 否 |
31 | 松原市人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心 | 創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)14 | 014 | 1 | 20231159126 | 張哲 | 67.38 | 78.80 | 73.09 | 1 | 是 |
32 | 松原市人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心 | 創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)14 | 014 | 1 | 20231153916 | 王夫然 | 64.36 | 78.70 | 71.53 | 2 | 否 |
33 | 松原市人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心 | 創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)15 | 015 | 1 | 20231155429 | 陳震 | 85.74 | 77.10 | 81.42 | 1 | 是 |
34 | 松原市人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心 | 創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)15 | 015 | 1 | 20231156828 | 桂皓然 | 67.07 | 81.80 | 74.44 | 2 | 否 |
35 | 松原市人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心 | 創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)15 | 015 | 1 | 20231155907 | 孟令超 | 63.33 | 81.50 | 72.42 | 3 | 否 |
36 | 松原市人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心 | 創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)16 | 016 | 1 | 20231157221 | 王鵬博 | 74.23 | 78.20 | 76.22 | 1 | 是 |
37 | 松原市人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心 | 創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)16 | 016 | 1 | 20231159213 | 陳博 | 60.68 | 83.10 | 71.89 | 2 | 否 |
38 | 松原市人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心 | 創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)16 | 016 | 1 | 20231153917 | 滿(mǎn)運(yùn)鴻 | 65.41 | 78.10 | 71.76 | 3 | 否 |
39 | 松原市人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心 | 創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)16 | 016 | 1 | 20231154302 | 謝尚文 | 60.68 | 80.80 | 70.74 | 4 | 否 |
40 | 松原市人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心 | 創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)17 | 017 | 1 | 20231154817 | 都一鳴 | 67.17 | 81.80 | 74.49 | 1 | 是 |
41 | 松原市人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心 | 創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)17 | 017 | 1 | 20231156201 | 陳宇琪 | 62.02 | 81.00 | 71.51 | 2 | 否 |
42 | 松原市人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心 | 創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)17 | 017 | 1 | 20231158610 | 范佳琪 | 64.10 | 缺考 | 32.05 | 3 | 否 |
43 | 松原市人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心 | 創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)18 | 018 | 1 | 20231156113 | 曲昊 | 71.16 | 83.20 | 77.18 | 1 | 是 |
44 | 松原市人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心 | 創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)18 | 018 | 1 | 20231158317 | 溫嘉偉 | 55.90 | 77.00 | 66.45 | 2 | 否 |
45 | 松原市人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心 | 創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)18 | 018 | 1 | 20231154306 | 黎蒙 | 53.90 | 76.70 | 65.30 | 3 | 否 |
46 | 松原日?qǐng)?bào)社 | 編輯中心編輯 | 019 | 1 | 20231154412 | 高瑋潞 | 71.80 | 81.50 | 76.65 | 1 | 是 |
47 | 松原日?qǐng)?bào)社 | 編輯中心編輯 | 019 | 1 | 20231155107 | 李蕊 | 60.31 | 75.60 | 67.96 | 2 | 否 |
48 | 松原日?qǐng)?bào)社 | 編輯中心編輯 | 019 | 1 | 20231154208 | 包芷毓 | 56.65 | 79.10 | 67.88 | 3 | 否 |
49 | 松原日?qǐng)?bào)社 | 廣告中心編輯1 | 020 | 1 | 20231157720 | 張渃奕 | 82.66 | 79.90 | 81.28 | 1 | 是 |
50 | 松原日?qǐng)?bào)社 | 廣告中心編輯1 | 020 | 1 | 20231158930 | 王宇 | 53.61 | 74.40 | 64.01 | 2 | 否 |
51 | 松原日?qǐng)?bào)社 | 廣告中心編輯2 | 021 | 1 | 20231154220 | 李暢 | 66.48 | 81.30 | 73.89 | 1 | 是 |
52 | 松原日?qǐng)?bào)社 | 廣告中心編輯2 | 021 | 1 | 20231159001 | 徐沐蔓 | 61.00 | 84.10 | 72.55 | 2 | 否 |
53 | 松原日?qǐng)?bào)社 | 廣告中心編輯2 | 021 | 1 | 20231154919 | 鄭琦 | 66.74 | 77.10 | 71.92 | 3 | 否 |
54 | 松原市能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心 | 綜合科文字綜合崗位 | 022 | 1 | 20231158508 | 孫涵冰 | 70.47 | 81.80 | 76.14 | 1 | 是 |
55 | 松原市能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心 | 綜合科文字綜合崗位 | 022 | 1 | 20231159327 | 胡玉 | 69.09 | 81.20 | 75.15 | 2 | 否 |
56 | 松原市能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心 | 綜合科文字綜合崗位 | 022 | 1 | 20231159508 | 楊琳 | 56.63 | 77.50 | 67.07 | 3 | 否 |
57 | 松原市經(jīng)濟(jì)運(yùn)行服務(wù)中心 | 辦公室人事管理 | 023 | 1 | 20231158903 | 李佳雯 | 66.39 | 81.70 | 74.05 | 1 | 是 |
58 | 松原市經(jīng)濟(jì)運(yùn)行服務(wù)中心 | 辦公室人事管理 | 023 | 1 | 20231156614 | 岳志佳 | 64.41 | 82.40 | 73.41 | 2 | 否 |
59 | 松原市經(jīng)濟(jì)運(yùn)行服務(wù)中心 | 辦公室人事管理 | 023 | 1 | 20231158219 | 李思圓 | 65.71 | 77.90 | 71.81 | 3 | 否 |
60 | 松原市國(guó)有資產(chǎn)管理服務(wù)中心 | 國(guó)有資產(chǎn)管理職位1 | 024 | 2 | 20231155110 | 何小薇 | 85.74 | 76.10 | 80.92 | 1 | 是 |
61 | 松原市國(guó)有資產(chǎn)管理服務(wù)中心 | 國(guó)有資產(chǎn)管理職位1 | 024 | 2 | 20231156908 | 丁淇 | 75.64 | 78.20 | 76.92 | 2 | 是 |
62 | 松原市國(guó)有資產(chǎn)管理服務(wù)中心 | 國(guó)有資產(chǎn)管理職位1 | 024 | 2 | 20231158315 | 劉宛儀 | 73.88 | 78.30 | 76.09 | 3 | 否 |
63 | 松原市國(guó)有資產(chǎn)管理服務(wù)中心 | 國(guó)有資產(chǎn)管理職位1 | 024 | 2 | 20231155610 | 沙欣雨 | 74.50 | 77.50 | 76.00 | 4 | 否 |
64 | 松原市國(guó)有資產(chǎn)管理服務(wù)中心 | 國(guó)有資產(chǎn)管理職位1 | 024 | 2 | 20231153814 | 徐銘遙 | 72.50 | 74.60 | 73.55 | 5 | 否 |
65 | 松原市國(guó)有資產(chǎn)管理服務(wù)中心 | 國(guó)有資產(chǎn)管理職位1 | 024 | 2 | 20231157322 | 張?jiān)?/td> | 68.10 | 75.70 | 71.90 | 6 | 否 |
66 | 松原市招商服務(wù)中心 | 綜合職員職位1 | 025 | 1 | 20231156217 | 蔡欣桐 | 78.21 | 76.60 | 77.41 | 1 | 是 |
67 | 松原市招商服務(wù)中心 | 綜合職員職位1 | 025 | 1 | 20231157816 | 馬帥 | 74.90 | 77.50 | 76.20 | 2 | 否 |
68 | 松原市招商服務(wù)中心 | 綜合職員職位1 | 025 | 1 | 20231156417 | 李宣 | 72.49 | 78.00 | 75.25 | 3 | 否 |
69 | 松原市公路服務(wù)中心 | 會(huì)計(jì) | 026 | 1 | 20231158729 | 蘇緹 | 68.76 | 78.80 | 73.78 | 1 | 是 |
70 | 松原市公路服務(wù)中心 | 會(huì)計(jì) | 026 | 1 | 20231157205 | 劉語(yǔ) | 64.39 | 77.00 | 70.70 | 2 | 否 |
71 | 松原市公路服務(wù)中心 | 會(huì)計(jì) | 026 | 1 | 20231159127 | 王斯宇 | 64.10 | 74.40 | 69.25 | 3 | 否 |
72 | 松原市公路服務(wù)中心 | 辦公室文字綜合 | 027 | 1 | 20231159414 | 吳欣盈 | 73.49 | 75.40 | 74.45 | 1 | 是 |
73 | 松原市公路服務(wù)中心 | 辦公室文字綜合 | 027 | 1 | 20231154202 | 秦宏巖 | 67.37 | 76.30 | 71.84 | 2 | 否 |
74 | 松原市公路服務(wù)中心 | 辦公室文字綜合 | 027 | 1 | 20231156103 | 國(guó)瑜 | 63.45 | 75.10 | 69.28 | 3 | 否 |
75 | 松原市環(huán)境應(yīng)急與投訴中心 | 環(huán)境應(yīng)急崗位 | 028 | 1 | 20231156427 | 周寅猛 | 74.24 | 78.40 | 76.32 | 1 | 是 |
76 | 松原市環(huán)境應(yīng)急與投訴中心 | 環(huán)境應(yīng)急崗位 | 028 | 1 | 20231157211 | 劉澤瑩 | 73.18 | 75.50 | 74.34 | 2 | 否 |
77 | 松原市環(huán)境應(yīng)急與投訴中心 | 環(huán)境應(yīng)急崗位 | 028 | 1 | 20231158525 | 寧彬秀 | 64.38 | 76.20 | 70.29 | 3 | 否 |
78 | 松原市衛(wèi)生健康委員會(huì)信息中心 | 電子信息科科員 | 029 | 1 | 20231157713 | 李澤華 | 82.76 | 78.50 | 80.63 | 1 | 是 |
79 | 松原市衛(wèi)生健康委員會(huì)信息中心 | 電子信息科科員 | 029 | 1 | 20231154505 | 楊奕 | 74.55 | 77.50 | 76.03 | 2 | 否 |
80 | 松原市衛(wèi)生健康委員會(huì)信息中心 | 電子信息科科員 | 029 | 1 | 20231158807 | 竇德文 | 73.87 | 77.50 | 75.69 | 3 | 否 |
81 | 吉林油田松江小學(xué) | 校醫(yī) | 078 | 1 | 20231150107 | 李越 | 62.99 | 80.00 | 71.50 | 1 | 是 |
82 | 吉林油田松江小學(xué) | 校醫(yī) | 078 | 1 | 20231150221 | 楚天嬌 | 59.61 | 77.50 | 68.56 | 2 | 否 |
83 | 吉林油田松江小學(xué) | 校醫(yī) | 078 | 1 | 20231150305 | 劉思雨 | 57.26 | 78.40 | 67.83 | 3 | 否 |
84 | 松原市實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 幼兒保健醫(yī) | 079 | 1 | 20231150219 | 胡琪 | 49.12 | 79.90 | 64.51 | 1 | 是 |
85 | 松原市實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 幼兒保健醫(yī) | 079 | 1 | 20231150329 | 竇曉鈺 | 42.36 | 72.60 | 57.48 | 2 | 否 |
86 | 松原市實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 幼兒保健醫(yī) | 079 | 1 | 20231150124 | 張琰琳 | 54.22 | 缺考 | 27.11 | 3 | 否 |
87 | 松原市人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心 | 黨建新媒體編導(dǎo)1 | 080 | 1 | 免筆試 | 沈興業(yè) | 0.00 | 79.20 | 79.20 | 1 | 是 |
88 | 松原市人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心 | 黨建新媒體編導(dǎo)2 | 081 | 1 | 免筆試 | 杜博維 | 0.00 | 83.80 | 83.80 | 1 | 是 |
89 | 松原市人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心 | 黨建新媒體編導(dǎo)2 | 081 | 1 | 免筆試 | 崔弘暢 | 0.00 | 缺考 | 0.00 | 2 | 否 |
90 | 松原日?qǐng)?bào)社 | 新媒體中心記者1 | 083 | 1 | 20231156922 | 劉宇鵬 | 72.09 | 78.70 | 75.40 | 1 | 是 |
91 | 松原日?qǐng)?bào)社 | 新媒體中心記者1 | 083 | 1 | 20231158601 | 郎爽 | 72.53 | 77.80 | 75.17 | 2 | 否 |
92 | 松原日?qǐng)?bào)社 | 新媒體中心記者1 | 083 | 1 | 20231156414 | 孫上卿 | 58.98 | 76.10 | 67.54 | 3 | 否 |
93 | 松原日?qǐng)?bào)社 | 新媒體中心記者2 | 084 | 1 | 20231155927 | 許瑩 | 74.56 | 78.10 | 76.33 | 1 | 是 |
94 | 松原日?qǐng)?bào)社 | 新媒體中心記者2 | 084 | 1 | 20231155411 | 孫琪 | 72.86 | 77.70 | 75.28 | 2 | 否 |
95 | 松原日?qǐng)?bào)社 | 新媒體中心記者2 | 084 | 1 | 20231156528 | 吳麗影 | 69.82 | 73.40 | 71.61 | 3 | 否 |
96 | 中共松原市委黨校 | 辦公室人事綜合 | 085 | 1 | 20231159304 | 李敏 | 67.12 | 77.60 | 72.36 | 1 | 是 |
97 | 中共松原市委黨校 | 辦公室人事綜合 | 085 | 1 | 20231158624 | 葛士強(qiáng) | 70.46 | 缺考 | 35.23 | 2 | 否 |
98 | 中共松原市委黨校 | 辦公室人事綜合 | 085 | 1 | 20231157408 | 趙慧躍 | 68.87 | 缺考 | 34.44 | 3 | 否 |
99 | 中共松原市委黨校 | 總務(wù)處技術(shù)綜合 | 086 | 1 | 20231159313 | 辛士宇 | 79.93 | 83.60 | 81.77 | 1 | 是 |
100 | 中共松原市委黨校 | 總務(wù)處技術(shù)綜合 | 086 | 1 | 20231159124 | 陳龍 | 75.50 | 77.80 | 76.65 | 2 | 否 |
101 | 中共松原市委黨校 | 總務(wù)處技術(shù)綜合 | 086 | 1 | 20231156301 | 孫澤恩 | 60.67 | 77.50 | 69.09 | 3 | 否 |
102 | 松原市能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心 | 綜合科財(cái)會(huì) | 088 | 1 | 20231156508 | 于東旭 | 77.59 | 79.60 | 78.60 | 1 | 是 |
103 | 松原市能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心 | 綜合科財(cái)會(huì) | 088 | 1 | 20231156101 | 張曉雪 | 74.18 | 79.60 | 76.89 | 2 | 否 |
104 | 松原市能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心 | 綜合科財(cái)會(huì) | 088 | 1 | 20231158427 | 劉振雪 | 75.59 | 77.60 | 76.60 | 3 | 否 |
105 | 松原市互聯(lián)網(wǎng)信息中心 | 信息技術(shù)管理 | 089 | 1 | 20231156521 | 房鐵瑞 | 65.74 | 79.10 | 72.42 | 1 | 是 |
106 | 松原市互聯(lián)網(wǎng)信息中心 | 信息技術(shù)管理 | 089 | 1 | 20231155120 | 王彬 | 64.04 | 79.80 | 71.92 | 2 | 否 |
107 | 松原市互聯(lián)網(wǎng)信息中心 | 信息技術(shù)管理 | 089 | 1 | 20231157111 | 張全 | 59.04 | 74.60 | 66.82 | 3 | 否 |
108 | 松原市招商服務(wù)中心 | 綜合職員職位2 | 090 | 1 | 20231158917 | 張洋 | 75.51 | 78.30 | 76.91 | 1 | 是 |
109 | 松原市招商服務(wù)中心 | 綜合職員職位2 | 090 | 1 | 20231157626 | 趙悅 | 68.45 | 78.30 | 73.38 | 2 | 否 |
110 | 松原市招商服務(wù)中心 | 綜合職員職位2 | 090 | 1 | 20231157403 | 李萌 | 64.71 | 77.00 | 70.86 | 3 | 否 |
111 | 松原市招商服務(wù)中心 | 綜合職員職位3 | 091 | 1 | 20231158301 | 王喜悅 | 82.39 | 81.50 | 81.95 | 1 | 是 |
112 | 松原市公路服務(wù)中心 | 公路養(yǎng)護(hù)工程管理 | 092 | 2 | 20231154216 | 潘家興 | 83.03 | 81.00 | 82.02 | 1 | 是 |
113 | 松原市公路服務(wù)中心 | 公路養(yǎng)護(hù)工程管理 | 092 | 2 | 20231157828 | 趙耀 | 77.23 | 78.40 | 77.82 | 2 | 是 |
114 | 松原市公路服務(wù)中心 | 公路養(yǎng)護(hù)工程管理 | 092 | 2 | 20231154706 | 王洪亮 | 74.56 | 77.60 | 76.08 | 3 | 否 |
115 | 松原市公路服務(wù)中心 | 公路養(yǎng)護(hù)工程管理 | 092 | 2 | 20231159321 | 白桂松 | 70.89 | 77.50 | 74.20 | 4 | 否 |
116 | 松原市公路服務(wù)中心 | 公路養(yǎng)護(hù)工程管理 | 092 | 2 | 20231158010 | 栗銘基 | 68.12 | 78.90 | 73.51 | 5 | 否 |
117 | 松原市公路服務(wù)中心 | 公路養(yǎng)護(hù)工程管理 | 092 | 2 | 20231159521 | 劉子龍 | 67.49 | 缺考 | 33.75 | 6 | 否 |
118 | 松原市公路服務(wù)中心 | 人力資源管理 | 093 | 1 | 20231157101 | 常秦川 | 72.83 | 79.10 | 75.97 | 1 | 是 |
119 | 松原市公路服務(wù)中心 | 人力資源管理 | 093 | 1 | 20231156129 | 張思宇 | 69.13 | 80.00 | 74.57 | 2 | 否 |
120 | 松原市公路服務(wù)中心 | 人力資源管理 | 093 | 1 | 20231155815 | 劉寧寧 | 68.39 | 78.80 | 73.60 | 3 | 否 |
121 | 松原市經(jīng)濟(jì)運(yùn)行服務(wù)中心 | 辦公室財(cái)會(huì) | 094 | 1 | 20231157513 | 周墨聞 | 79.99 | 79.70 | 79.85 | 1 | 是 |
122 | 松原市經(jīng)濟(jì)運(yùn)行服務(wù)中心 | 辦公室財(cái)會(huì) | 094 | 1 | 20231154830 | 田寧 | 78.30 | 77.70 | 78.00 | 2 | 否 |
123 | 松原市經(jīng)濟(jì)運(yùn)行服務(wù)中心 | 辦公室財(cái)會(huì) | 094 | 1 | 20231158319 | 李松格 | 74.58 | 77.70 | 76.14 | 3 | 否 |
124 | 松原市經(jīng)濟(jì)運(yùn)行服務(wù)中心 | 財(cái)經(jīng)領(lǐng)域調(diào)查研究 | 095 | 1 | 20231155921 | 羅營(yíng) | 81.63 | 82.20 | 81.92 | 1 | 是 |
125 | 松原市經(jīng)濟(jì)運(yùn)行服務(wù)中心 | 財(cái)經(jīng)領(lǐng)域調(diào)查研究 | 095 | 1 | 20231155830 | 肖立波 | 77.61 | 80.10 | 78.86 | 2 | 否 |
126 | 松原市經(jīng)濟(jì)運(yùn)行服務(wù)中心 | 財(cái)經(jīng)領(lǐng)域調(diào)查研究 | 095 | 1 | 20231155717 | 馬娜 | 77.97 | 78.80 | 78.39 | 3 | 否 |
127 | 松原市經(jīng)濟(jì)運(yùn)行服務(wù)中心 | 安全生產(chǎn)監(jiān)督管理 | 096 | 1 | 20231158824 | 張晗 | 73.81 | 81.60 | 77.71 | 1 | 是 |
128 | 松原市經(jīng)濟(jì)運(yùn)行服務(wù)中心 | 安全生產(chǎn)監(jiān)督管理 | 096 | 1 | 20231157215 | 郭贏(yíng) | 75.54 | 79.60 | 77.57 | 2 | 否 |
129 | 松原市經(jīng)濟(jì)運(yùn)行服務(wù)中心 | 安全生產(chǎn)監(jiān)督管理 | 096 | 1 | 20231155723 | 范亮 | 76.59 | 76.60 | 76.60 | 3 | 否 |
130 | 松原市經(jīng)濟(jì)運(yùn)行服務(wù)中心 | 經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域調(diào)查研究 | 097 | 1 | 20231157014 | 孫佳寶 | 78.92 | 79.80 | 79.36 | 1 | 是 |
131 | 松原市經(jīng)濟(jì)運(yùn)行服務(wù)中心 | 經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域調(diào)查研究 | 097 | 1 | 20231154422 | 關(guān)旭 | 77.90 | 79.20 | 78.55 | 2 | 否 |
132 | 松原市經(jīng)濟(jì)運(yùn)行服務(wù)中心 | 經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域調(diào)查研究 | 097 | 1 | 20231155308 | 王敦敦 | 75.53 | 缺考 | 37.77 | 3 | 否 |
133 | 松原市國(guó)有資產(chǎn)管理服務(wù)中心 | 國(guó)有資產(chǎn)管理職位2 | 098 | 1 | 20231158630 | 司旭 | 75.51 | 78.40 | 76.96 | 1 | 是 |
134 | 松原市國(guó)有資產(chǎn)管理服務(wù)中心 | 國(guó)有資產(chǎn)管理職位2 | 098 | 1 | 20231157016 | 馮鑫 | 74.58 | 79.10 | 76.84 | 2 | 否 |
135 | 松原市國(guó)有資產(chǎn)管理服務(wù)中心 | 國(guó)有資產(chǎn)管理職位2 | 098 | 1 | 20231156306 | 唐歡 | 74.18 | 79.00 | 76.59 | 3 | 否 |
