崗位代碼及單位名稱 | 招收人數(shù) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 面試成績(jī) | 備注 |
(7002)柘榮縣公務(wù)用車服務(wù)中心 | 1 | 陳*威 | 221197002041321 | 76.26 | |
謝*華 | 221197002012120 | 76.58 | |||
袁* | 221197002073102 | 81.38 | |||
(7003)柘榮縣市場(chǎng)監(jiān)督管理綜合執(zhí)法大隊(duì) | 1 | 江*瑤 | 221207003093722 | 79.6 | |
李*寧 | 221207003020702 | 74.26 | |||
翁*威 | 221207003030516 | 77.1 | |||
(7004)柘榮縣市場(chǎng)監(jiān)督管理綜合執(zhí)法大隊(duì) | 1 | 季*榮 | 221207004072826 | 83.48 | |
江*韜 | 221207004062514 | 80.52 | |||
吳*瓊 | 221207004071625 | 74.82 | |||
(7005)柘榮縣市場(chǎng)監(jiān)督管理綜合執(zhí)法大隊(duì) | 1 | 王* | 221207005022524 | 78.12 | |
徐*彬 | 221207005012930 | 76.62 | |||
顏* | 221207005093727 | 75.58 | |||
(7006)柘榮縣交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法大隊(duì) | 1 | 季*婷 | 221217006010423 | 76.38 | |
孔*云 | 221217006032804 | 77.9 | |||
袁*鋒 | 221217006055405 | 73.16 | |||
章* | 221217006022208 | 66.74 | |||
(7007)柘榮縣交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法大隊(duì) | 1 | 陳*韜 | 221217007075111 | 79.42 | |
袁*航 | 221217007071801 | 79.26 | |||
鄭*倩 | 221217007014217 | 85.02 | |||
(7008)柘榮縣水利水電服務(wù)站 | 1 | 黃*杰 | 221227008013201 | 75.36 | |
林*強(qiáng) | 221227008090110 | 75.92 | |||
魏* | 221227008030618 | 73 | |||
(7010)柘榮縣法律援助中心 | 1 | 黃*芳 | 221247010021824 | 77.26 | |
劉*菲 | 221247010074418 | 77 | |||
(7011)柘榮縣建設(shè)工程質(zhì)量安全站 | 1 | 陳*陽(yáng) | 221257011095326 | 83.42 | |
陳*東 | 221257011031419 | 79.28 | |||
鄭*琪 | 221257011031308 | 79.96 | |||
(7012)柘榮縣融媒體中心 | 1 | 黃* | 221267012041911 | 81.12 | |
吳*語(yǔ) | 221267012020719 | 0 | 缺考 | ||
謝*斌 | 221267012042515 | 80.18 | |||
(7013)柘榮縣英山鄉(xiāng)黨群服務(wù)中心等兩個(gè)單位 | 2 | 黃* | 221277013074523 | 77.2 | |
林*新 | 221277013073817 | 76.46 | |||
吳*菁 | 221277013092501 | 74.26 | |||
吳*忠 | 221277013052220 | 73.18 | |||
吳*清 | 221277013072909 | 75.52 | |||
鄭*穎 | 221277013042319 | 80.42 | |||
(7014)柘榮縣英山鄉(xiāng)綜合執(zhí)法大隊(duì)等兩個(gè)單位 | 2 | 林*信 | 221287014096222 | 77.92 | |
陸*琴 | 221287014073205 | 77.58 | |||
吳*森 | 221287014050925 | 78.26 | |||
吳*薇 | 221287014093707 | 77.92 | |||
游*文 | 221287014021708 | 74.5 | |||
章*寶 | 221287014021212 | 76.72 | |||
(7015)柘榮縣楮坪鄉(xiāng)綜合執(zhí)法大隊(duì)等兩家單位 | 3 | 曾*強(qiáng) | 221297015096009 | 71.12 | |
陳*婷 | 221297015013315 | 77.28 | |||
郭* | 221297015014508 | 77.8 | |||
江* | 221297015041923 | 81.6 | |||
劉*珊 | 221297015022830 | 31.2 | |||
歐*飛 | 221297015010128 | 73.42 | |||
吳*雨 | 221297015031226 | 78.76 | |||
游*瑩 | 221297015032828 | 76.92 | |||
游*敏 | 221297015040714 | 74.9 | |||
(7016)柘榮縣宅中鄉(xiāng)鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心 | 1 | 潘*卉 | 221307016093020 | 78.02 | |
游*杰 | 221307016097020 | 79.7 | |||
張*民 | 221307016052522 | 0 | 缺考 | ||
(7017)柘榮縣黃柏鄉(xiāng)綜合執(zhí)法大隊(duì) | 1 | 陳*文 | 221317017040516 | 79.34 | |
林*琴 | 221317017030811 | 76.04 | |||
劉*鈴 | 221317017023528 | 80.34 | |||
(7018)柘榮縣富溪鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心 | 1 | 陳*華 | 221327018072606 | 77.1 | |
賴*芳 | 221327018032021 | 77.74 | |||
吳*斌 | 221327018093104 | 76.18 | |||
(7019)柘榮縣基層衛(wèi)計(jì)人員服務(wù) 保障中心 | 1 | 陳*妃 | 221337019032013 | 80.12 | |
林*煒 | 221337019090415 | 76.18 | |||
游* | 221337019040627 | 79.54 | |||
(7020)柘榮縣醫(yī)院 | 1 | 林*芳 | 221347020075418 | 76.48 | |
林*婷 | 221347020051204 | 82.82 | |||
魏*文 | 221347020074121 | 77.8 | |||
(7028)柘榮縣楮坪鄉(xiāng)綜合執(zhí)法大隊(duì) | 1 | 魏* | 221377028062426 | 68.08 | |
楊* | 221377028061729 | 76.02 | |||
游*暉 | 221377028053111 | 79.1 | |||
(7029)柘榮縣宅中鄉(xiāng)綜合執(zhí)法大隊(duì) | 2 | 林* | 221387029072915 | 75.52 | |
劉*鑫 | 221387029093518 | 77.22 | |||
吳* | 221387029042724 | 71.76 | |||
楊*清 | 221387029031021 | 77.62 | |||
葉*君 | 221387029053520 | 78.92 | |||
袁*榆 | 221387029094514 | 77.06 | |||
如有異議的,請(qǐng)聯(lián)系:0593-8382187(柘榮縣人社局人力資源開(kāi)發(fā)股)、0593-8352162(柘榮縣紀(jì)委監(jiān)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察組)。 柘榮縣人力資源和社會(huì)保障局 2023年2月13日 | |||||
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除