青草视频国产,国产69精品久久久久9999小说,日本a网,a毛片免费全部在线播放**,国产农村妇女一级毛片视频片,久久老色鬼天天综合网观看,青青青国产在线手机免费观看

2022年下半年霞浦縣事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員公共題面試成績(jī)

http://www.zzekj.net   2023-02-13 16:20:35   來(lái)源:霞浦縣人民政府
單位名稱(chēng) 崗位名稱(chēng) 崗位代碼 招收人數(shù) 姓名 準(zhǔn)考證號(hào) 面試成績(jī) 備注
中共霞浦縣委黨校 專(zhuān)業(yè)技術(shù) 9001 1 羅維 221399001010711 79.2
中共霞浦縣委黨校 專(zhuān)業(yè)技術(shù) 9001 1 黃心怡 221399001070322 78.76
中共霞浦縣委黨校 專(zhuān)業(yè)技術(shù) 9001 1 劉菁菁 221399001096012 80.02
霞浦縣公安機(jī)關(guān)文職人員管理中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù) 9002 1 黃敏敏 221409002032526 78.64
霞浦縣公安機(jī)關(guān)文職人員管理中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù) 9002 1 王曦 221409002071725 74.34
霞浦縣公安機(jī)關(guān)文職人員管理中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù) 9002 1 申雯雯 221409002021919 73.78
霞浦縣勞動(dòng)就業(yè)管理中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù) 9003 1 黃櫟靜 221419003031407 73.06
霞浦縣勞動(dòng)就業(yè)管理中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù) 9003 1 林濤 221419003051110 78.9
霞浦縣勞動(dòng)就業(yè)管理中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù) 9003 1 吳煬燁 221419003053923 72.96
霞浦縣土地開(kāi)發(fā)技術(shù)中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù) 9004 1 謝道盛 221429004094817 75.64
霞浦縣土地開(kāi)發(fā)技術(shù)中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù) 9004 1 陳翔 221429004061825 71.4
霞浦縣土地開(kāi)發(fā)技術(shù)中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù) 9004 1 張長(zhǎng)汀 221429004072019 76.22
霞浦縣互聯(lián)網(wǎng)輿情中心 管理 9005 1 吳正興 221439005051201 75
霞浦縣互聯(lián)網(wǎng)輿情中心 管理 9005 1 吳穎瑩 221439005021819 74.76
霞浦縣互聯(lián)網(wǎng)輿情中心 管理 9005 1 陳涵鑫 221439005073716 66.96
霞浦縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)漁港服務(wù)站 專(zhuān)業(yè)技術(shù) 9006 1 萬(wàn)翔 221449006043016 70.3
霞浦縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)漁港服務(wù)站 專(zhuān)業(yè)技術(shù) 9006 1 林恒毅 221449006091114 73
霞浦縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)漁港服務(wù)站 專(zhuān)業(yè)技術(shù) 9006 1 林鑫 221449006040404 71.1
福建省霞浦第一中學(xué) 專(zhuān)業(yè)技術(shù) 9007 1 高翌茜 221459007053929 81.1
福建省霞浦第一中學(xué) 專(zhuān)業(yè)技術(shù) 9007 1 王瀅 221459007033806 75.6
福建省霞浦第一中學(xué) 專(zhuān)業(yè)技術(shù) 9007 1 溫婷 221459007071915 78.86
福建省霞浦第一中學(xué) 專(zhuān)業(yè)技術(shù) 9008 1 陳麗娜 221459008090311 78.36
福建省霞浦第一中學(xué) 專(zhuān)業(yè)技術(shù) 9008 1 王致桂 221459008075020 74.78
霞浦縣林業(yè)執(zhí)法大隊(duì) 專(zhuān)業(yè)技術(shù) 9009 1 李惠蘋(píng) 221469009023029 78.16
霞浦縣林業(yè)執(zhí)法大隊(duì) 專(zhuān)業(yè)技術(shù) 9009 1 陸琪 221469009014703 75.84
霞浦縣林業(yè)執(zhí)法大隊(duì) 專(zhuān)業(yè)技術(shù) 9009 1 林敏祥 221469009012413 75.16
霞浦縣應(yīng)急管理綜合執(zhí)法大隊(duì) 管理 9010 1 陳杰 221479010053528 78.9
霞浦縣應(yīng)急管理綜合執(zhí)法大隊(duì) 管理 9010 1 徐植 221479010014604 77.6
霞浦縣應(yīng)急管理綜合執(zhí)法大隊(duì) 管理 9010 1 陳霖 221479010041022 68.12
霞浦縣霞臺(tái)融合發(fā)展中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù) 9011 1 張競(jìng)月 221489011090125 77.88
霞浦縣霞臺(tái)融合發(fā)展中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù) 9011 1 劉愚非 221489011052922 78.82
霞浦縣霞臺(tái)融合發(fā)展中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù) 9011 1 黃濤 221489011042128 76.58
霞浦縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)發(fā)展中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù) 9013 1 林立偉 221509013043127 80.94
霞浦縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)發(fā)展中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù) 9013 1 袁煜翔 221509013071028 80.2
霞浦縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)發(fā)展中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù) 9013 1 賴(lài)浩宇 221509013043115 0 缺考
霞浦縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)發(fā)展中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù) 9014 1 葉松宇 221509014071710 70.9
霞浦縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)發(fā)展中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù) 9014 1 蘇子瑩 221509014023204 73.66
霞浦縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)發(fā)展中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù) 9014 1 蔡一楓 221509014022807 77.56
霞浦縣交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法大隊(duì) 專(zhuān)業(yè)技術(shù) 9015 1 戴文戎 221519015095412 74.22
霞浦縣交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法大隊(duì) 專(zhuān)業(yè)技術(shù) 9015 1 張宏麒 221519015090224 75.68
霞浦縣交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法大隊(duì) 專(zhuān)業(yè)技術(shù) 9015 1 雷峰昊 221519015054121 80.16
霞浦縣交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法大隊(duì) 專(zhuān)業(yè)技術(shù) 9016 1 彭浩洵 221519016094629 76.98
霞浦縣交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法大隊(duì) 專(zhuān)業(yè)技術(shù) 9016 1 彭心怡 221519016021116 81.72
霞浦縣交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法大隊(duì) 專(zhuān)業(yè)技術(shù) 9016 1 李志城 221519016011513 72.76
霞浦縣交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法大隊(duì) 專(zhuān)業(yè)技術(shù) 9017 1 林星余 221519017090901 81.76
霞浦縣交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法大隊(duì) 專(zhuān)業(yè)技術(shù) 9017 1 陳恩 221519017093418 79.1
霞浦縣交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法大隊(duì) 專(zhuān)業(yè)技術(shù) 9017 1 曾程 221519017093512 72.64
霞浦縣交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法大隊(duì) 管理 9018 1 許偉敏 221519018022804 74.74
霞浦縣交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法大隊(duì) 管理 9018 1 李城煒 221519018070604 74.8
霞浦縣交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法大隊(duì) 管理 9018 1 陳鋮 221519018043402 76.82
霞浦縣交通運(yùn)輸事業(yè)發(fā)展中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù) 9019 1 陳漢琛 221529019043802 78.66
霞浦縣交通運(yùn)輸事業(yè)發(fā)展中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù) 9019 1 丁慧聰 221529019072925 79.8
霞浦縣交通運(yùn)輸事業(yè)發(fā)展中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù) 9019 1 蔡雨祺 221529019071215 80.92
霞浦縣交通運(yùn)輸事業(yè)發(fā)展中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù) 9020 1 雷志宇 221529020061824 73.4
霞浦縣交通運(yùn)輸事業(yè)發(fā)展中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù) 9020 1 林祖喜 221529020093904 76.24
霞浦縣交通運(yùn)輸事業(yè)發(fā)展中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù) 9020 1 萬(wàn)容榕 221529020041711 77.4
霞浦縣融媒體中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù) 9021 1 林煒潔 221539021095617 79.66
霞浦縣融媒體中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù) 9021 1 李昊鍇 221539021094012 75.42
霞浦縣融媒體中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù) 9021 1 鄭妮 221539021041213 73.14
霞浦縣城市管理綜合執(zhí)法大隊(duì) 專(zhuān)業(yè)技術(shù) 9022 1 謝凌巍 221549022062705 74.88
霞浦縣城市管理綜合執(zhí)法大隊(duì) 專(zhuān)業(yè)技術(shù) 9022 1 陶磊 221549022097105 73.14
霞浦縣城市管理綜合執(zhí)法大隊(duì) 專(zhuān)業(yè)技術(shù) 9022 1 黃洪鍇 221549022093116 75.68
霞浦縣城市管理綜合執(zhí)法大隊(duì) 專(zhuān)業(yè)技術(shù) 9023 1 吳露 221549023042612 73.66
霞浦縣城市管理綜合執(zhí)法大隊(duì) 專(zhuān)業(yè)技術(shù) 9023 1 吳陳婧 221549023095110 82.44
霞浦縣城市管理綜合執(zhí)法大隊(duì) 專(zhuān)業(yè)技術(shù) 9023 1 朱夢(mèng)婕 221549023091403 73.5
霞浦縣城市管理綜合執(zhí)法大隊(duì) 管理 9024 1 陳津津 221549024013327 71.84
霞浦縣城市管理綜合執(zhí)法大隊(duì) 管理 9024 1 林裕祺 221549024053011 72.52
霞浦縣城市管理綜合執(zhí)法大隊(duì) 管理 9024 1 雷玉華 221549024074624 0 缺考
霞浦縣城市管理綜合執(zhí)法大隊(duì) 管理 9025 1 葉濤 221549025093210 73.74
霞浦縣城市管理綜合執(zhí)法大隊(duì) 管理 9026 1 潘曉涵 221549026092305 73.4
霞浦縣城市管理綜合執(zhí)法大隊(duì) 管理 9026 1 姜心怡 221549026041829 75.36
霞浦縣城市管理綜合執(zhí)法大隊(duì) 管理 9026 1 蘭加坡 221549026093708 72.72
霞浦縣下滸鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù) 9027 1 紀(jì)長(zhǎng)彤 221559027070108 75.36
霞浦縣下滸鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù) 9027 1 許焜 221559027043125 74.96
霞浦縣下滸鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù) 9027 1 張枧菥 221559027054725 73.62
霞浦縣城市管理綜合執(zhí)法大隊(duì) 管理 9028 1 阮陳波 221549028053301 82.36
霞浦縣城市管理綜合執(zhí)法大隊(duì) 管理 9028 1 鄭德和 221549028051119 78.64
霞浦縣城市管理綜合執(zhí)法大隊(duì) 管理 9028 1 阮美玲 221549028061325 77.84
霞浦縣長(zhǎng)春鎮(zhèn)綜合執(zhí)法大隊(duì) 管理 9029 1 田益金 221569029044030 74.06
霞浦縣長(zhǎng)春鎮(zhèn)綜合執(zhí)法大隊(duì) 管理 9029 1 陳緯華 221569029044303 73.2
霞浦縣北壁鄉(xiāng)綜合執(zhí)法大隊(duì) 專(zhuān)業(yè)技術(shù) 9030 1 陳建斌 221579030092101 79.32
霞浦縣北壁鄉(xiāng)綜合執(zhí)法大隊(duì) 專(zhuān)業(yè)技術(shù) 9030 1 許蓉 221579030061428 77.18
霞浦縣北壁鄉(xiāng)綜合執(zhí)法大隊(duì) 專(zhuān)業(yè)技術(shù) 9030 1 蘭玲玲 221579030070418 78.1
霞浦縣交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法大隊(duì) 管理 9042 1 何柯 221519042030524 76.46
霞浦縣交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法大隊(duì) 管理 9042 1 湯富民 221519042031522 77.46
霞浦縣交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法大隊(duì) 管理 9042 1 俞成偉 221519042092705 67.08
霞浦縣城市管理綜合執(zhí)法大隊(duì) 管理 9043 1 王孝長(zhǎng) 221549043014014 81.94
霞浦縣城市管理綜合執(zhí)法大隊(duì) 管理 9043 1 陳思偉 221549043092304 82.1
霞浦縣城市管理綜合執(zhí)法大隊(duì) 管理 9043 1 敖榮建 221549043051123 74.86
霞浦縣崇儒畬族鄉(xiāng)綜合執(zhí)法大隊(duì) 專(zhuān)業(yè)技術(shù) 9044 1 岳丹丹 221629044014818 79.7
霞浦縣崇儒畬族鄉(xiāng)綜合執(zhí)法大隊(duì) 專(zhuān)業(yè)技術(shù) 9044 1 林晴慧 221629044062322 79.72
霞浦縣崇儒畬族鄉(xiāng)綜合執(zhí)法大隊(duì) 專(zhuān)業(yè)技術(shù) 9044 1 林翔 221629044063124 73.48

如有異議的,請(qǐng)聯(lián)系:0593-8059198(霞浦縣人社局人力資源開(kāi)發(fā)股),0593-8881968(霞浦縣紀(jì)委監(jiān)委駐縣人社局紀(jì)檢組)。

霞浦縣人力資源和社會(huì)保障局

2023年2月13日

聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除