序號 | 姓名 | 性別 | 報考崗位 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 是否入圍體檢 |
1 | 周婷婷 | 女 | 人力資源管理崗 | 66.80 | 85.60 | 78.08 | 是 |
2 | 何建斌 | 男 | 人力資源管理崗 | 69.10 | 82.90 | 77.38 | |
3 | 吳俊波 | 男 | 人力資源管理崗 | 67.00 | 78.68 | 74.01 | |
4 | 季瓊嵐 | 女 | 品牌策劃崗 | 67.10 | 83.56 | 76.98 | 是 |
5 | 孫心悅 | 女 | 品牌策劃崗 | 57.00 | 77.00 | 69.00 | |
6 | 周偉超 | 男 | 工程管理崗 | 72.00 | 87.60 | 81.36 | 是 |
7 | 李揚杰 | 男 | 工程管理崗 | 79.20 | 81.38 | 80.51 | |
8 | 吳明俊 | 男 | 工程管理崗 | 72.70 | 83.48 | 79.17 | |
9 | 汪陽 | 男 | 投資管理崗 | 81.20 | 80.76 | 80.94 | 是 |
10 | 周成飛 | 男 | 投資管理崗 | 77.50 | 82.62 | 80.57 | |
11 | 鄭朵 | 女 | 投資管理崗 | 73.70 | 81.82 | 78.57 | |
12 | 林心 | 女 | 數(shù)字經(jīng)濟管理崗 | 68.30 | 81.48 | 76.21 | 是 |
13 | 藍晨赟 | 女 | 數(shù)字經(jīng)濟管理崗 | 69.80 | 79.88 | 75.85 | |
14 | 吳小燕 | 女 | 數(shù)字經(jīng)濟管理崗 | 68.10 | 70.40 | 69.48 | |
15 | 雷心依 | 女 | 法務(wù) | 64.00 | 85.76 | 77.06 | 是 |
16 | 周璐 | 女 | 法務(wù) | 63.10 | 80.12 | 73.31 | |
17 | 柳文杰 | 男 | 法務(wù) | 57.90 | 82.12 | 72.43 | |
18 | 吳小豐 | 男 | 滾動功能部件產(chǎn)業(yè)雙創(chuàng)中心主任(比照正股級) | 58.30 | 87.66 | 75.92 | 是 |
19 | 龔俊慶 | 男 | 滾動功能部件產(chǎn)業(yè)雙創(chuàng)中心主任(比照正股級) | 42.30 | 放棄 | / | |
注:體檢時間另行通知。 |
聲明:內(nèi)容以官方為準,如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除