饒河縣2022年公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員綜合成績(jī)公示 | ||||||||
序號(hào) | 報(bào)考單位 | 崗位代碼 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 綜合成績(jī) | 綜合排名 |
1 | 饒河縣委綜合服務(wù)中心 | 001 | 楊彬 | 00100129 | 69.5 | 78.08 | 72.93 | 1 |
2 | 饒河縣委綜合服務(wù)中心 | 001 | 尤文龍 | 00100127 | 67 | 71.56 | 68.82 | 2 |
3 | 饒河縣委綜合服務(wù)中心 | 001 | 于哲浩 | 00100113 | 64 | 73.76 | 67.90 | 3 |
4 | 饒河縣委綜合服務(wù)中心 | 001 | 蔣運(yùn)心 | 00100124 | 70.5 | |||
5 | 饒河縣委綜合服務(wù)中心 | 001 | 李士茹 | 00100123 | 69.25 | |||
6 | 饒河縣委綜合服務(wù)中心 | 001 | 李澤人 | 00100111 | 68 | |||
7 | 饒河縣政府綜合事務(wù)中心 | 003 | 姜婷婷 | 00300207 | 66.25 | 77.88 | 70.90 | 1 |
8 | 饒河縣政府綜合事務(wù)中心 | 003 | 李金劍 | 00300208 | 66.25 | 75.2 | 69.83 | 2 |
9 | 饒河縣政府綜合事務(wù)中心 | 003 | 薛琪 | 00300206 | 69.75 | 4 | 43.45 | 3 |
10 | 饒河縣人大代表履職服務(wù)中心 | 004 | 張書(shū)源 | 00400211 | 77.25 | 79.94 | 78.33 | 1 |
11 | 饒河縣人大代表履職服務(wù)中心 | 004 | 王嘉鈺 | 00400309 | 73.25 | 81.68 | 76.62 | 2 |
12 | 饒河縣人大代表履職服務(wù)中心 | 004 | 馬云秋 | 00400403 | 73.5 | 80.78 | 76.41 | 3 |
13 | 饒河縣人大代表履職服務(wù)中心 | 004 | 吳妍錚 | 00400603 | 73.75 | 77.84 | 75.39 | 4 |
14 | 饒河縣人大代表履職服務(wù)中心 | 004 | 王妍89 | 00400617 | 74.75 | 75.72 | 75.14 | 5 |
15 | 饒河縣人大代表履職服務(wù)中心 | 004 | 劉殿林 | 00400227 | 72.5 | 73.94 | 73.08 | 6 |
16 | 饒河縣人大代表履職服務(wù)中心 | 004 | 洪春柳 | 00400230 | 72.5 | |||
17 | 饒河縣人大代表履職服務(wù)中心 | 004 | 姜金宇 | 00400702 | 72 | |||
18 | 饒河縣人大代表履職服務(wù)中心 | 004 | 吳艷陽(yáng) | 00400622 | 71.75 | |||
19 | 饒河縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)發(fā)展中心 | 005 | 朱林 | 00500712 | 70.75 | 76.84 | 73.19 | 1 |
20 | 饒河縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)發(fā)展中心 | 005 | 李家旭 | 00500706 | 68.75 | 75.92 | 71.62 | 2 |
21 | 饒河縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)發(fā)展中心 | 005 | 閆埕萊 | 00500710 | 74 | |||
22 | 饒河縣法學(xué)會(huì) | 006 | 張蕊 | 00600723 | 66.25 | 77.1 | 70.59 | 1 |
23 | 饒河縣法學(xué)會(huì) | 006 | 劉闊 | 00600719 | 61.5 | 75.76 | 67.20 | 2 |
24 | 饒河縣法學(xué)會(huì) | 006 | 姜雨 | 00600713 | 71.5 | |||
25 | 饒河縣法學(xué)會(huì) | 007 | 孫瑜 | 00700730 | 70.75 | 77.64 | 73.51 | 1 |
26 | 饒河縣法學(xué)會(huì) | 007 | 孫健瑋 | 00700802 | 69 | 76.14 | 71.86 | 2 |
27 | 饒河縣法學(xué)會(huì) | 007 | 孫婉婕 | 00700801 | 64 | 76.18 | 68.87 | 3 |
28 | 饒河縣法學(xué)會(huì) | 007 | 王璐94 | 00700808 | 64 | 65.26 | 64.50 | 4 |
29 | 饒河縣委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化服務(wù)中心 | 008 | 胡爽 | 00800912 | 73.25 | 81.28 | 76.46 | 1 |
30 | 饒河縣委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化服務(wù)中心 | 008 | 郝榮雨 | 00800824 | 68 | 77.62 | 71.85 | 2 |
31 | 饒河縣委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化服務(wù)中心 | 008 | 周榮年 | 00800826 | 68.5 | 75.24 | 71.20 | 3 |
32 | 饒河縣委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化服務(wù)中心 | 008 | 韓穎 | 00800827 | 67.5 | 75.6 | 70.74 | 4 |
33 | 饒河縣委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化服務(wù)中心 | 008 | 溫中華 | 00800917 | 65.75 | 76.6 | 70.09 | 5 |
34 | 饒河縣委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化服務(wù)中心 | 008 | 姜金華 | 00800910 | 64 | 74.42 | 68.17 | 6 |
35 | 饒河縣紀(jì)委監(jiān)委案件服務(wù)中心 | 009 | 侯資廷 | 00901224 | 75.5 | 78.28 | 76.61 | 1 |
36 | 饒河縣紀(jì)委監(jiān)委案件服務(wù)中心 | 009 | 張燁 | 00901204 | 73.25 | 80.06 | 75.97 | 2 |
37 | 饒河縣紀(jì)委監(jiān)委案件服務(wù)中心 | 009 | 董雪鳴 | 00901128 | 73.5 | 77.72 | 75.19 | 3 |
38 | 饒河縣紀(jì)委監(jiān)委案件服務(wù)中心 | 009 | 高澤眾 | 00901108 | 72.25 | 77.26 | 74.25 | 4 |
39 | 饒河縣紀(jì)委監(jiān)委案件服務(wù)中心 | 009 | 梁超越 | 00901311 | 71 | |||
40 | 饒河縣紀(jì)委監(jiān)委案件服務(wù)中心 | 009 | 謝雨沛 | 00901302 | 71 | |||
41 | 饒河縣巡察技術(shù)支持中心 | 010 | 汪夢(mèng)茹 | 01001323 | 65.75 | 77.6 | 70.49 | 1 |
42 | 饒河縣巡察技術(shù)支持中心 | 010 | 楊璐 | 01001322 | 61.25 | 75.66 | 67.01 | 2 |
43 | 饒河縣巡察技術(shù)支持中心 | 010 | 代瑩 | 01001318 | 55.75 | 78.92 | 65.02 | 3 |
44 | 饒河縣財(cái)政投資評(píng)審中心 | 011 | 石玉璽 | 01101405 | 75 | 77.46 | 75.98 | 1 |
45 | 饒河縣財(cái)政投資評(píng)審中心 | 011 | 胡夢(mèng)穎 | 01101328 | 58.25 | |||
46 | 饒河縣財(cái)政核審中心 | 012 | 劉禹欣 | 01201413 | 75.25 | 79.8 | 77.07 | 1 |
47 | 饒河縣財(cái)政核審中心 | 012 | 李聰 | 01201422 | 68 | 77.52 | 71.81 | 2 |
48 | 饒河縣財(cái)政核審中心 | 012 | 柴塬茂 | 01201415 | 67 | 71.76 | 68.90 | 3 |
49 | 饒河縣勞動(dòng)爭(zhēng)議仲裁院 | 013 | 武鶴 | 01301430 | 63.5 | 73.84 | 67.64 | 1 |
50 | 饒河縣勞動(dòng)爭(zhēng)議仲裁院 | 013 | 叢培臻 | 01301425 | 59.75 | 75.56 | 66.07 | 2 |
51 | 饒河縣就業(yè)和人才服務(wù)中心 | 014 | 徐梓棟 | 01401513 | 73.5 | 81.84 | 76.84 | 1 |
52 | 饒河縣信用代碼服務(wù)中心 | 015 | 姜禹行 | 01501522 | 73 | 74.02 | 73.41 | 1 |
53 | 饒河縣信用代碼服務(wù)中心 | 015 | 孔繁榮 | 01501526 | 73.5 | 72.3 | 73.02 | 2 |
54 | 饒河縣信用代碼服務(wù)中心 | 015 | 路海泉 | 01501520 | 68.25 | 73 | 70.15 | 3 |
55 | 饒河縣機(jī)構(gòu)編制數(shù)據(jù)中心 | 016 | 張藝軒 | 01601605 | 71.5 | 76.14 | 73.36 | 1 |
56 | 饒河縣機(jī)構(gòu)編制數(shù)據(jù)中心 | 016 | 王笛 | 01601604 | 69.25 | 74.14 | 71.21 | 2 |
57 | 饒河縣機(jī)構(gòu)編制數(shù)據(jù)中心 | 016 | 蘭博 | 01601602 | 66 | 75.6 | 69.84 | 3 |
58 | 饒河縣公路事業(yè)發(fā)展中心 | 017 | 李思璇 | 01701613 | 63.25 | 74.08 | 67.58 | 1 |
59 | 饒河縣公路事業(yè)發(fā)展中心 | 017 | 劉宇岑 | 01701610 | 61.5 | 75.8 | 67.22 | 2 |
60 | 饒河縣公路事業(yè)發(fā)展中心 | 017 | 陳宇94 | 01701619 | 59.5 | 75.04 | 65.72 | 3 |
61 | 饒河縣公路事業(yè)發(fā)展中心 | 019 | 蘇保成 | 01901627 | 68 | 74.46 | 70.58 | 1 |
62 | 饒河縣文物保護(hù)中心 | 020 | 張東晨 | 02001708 | 68.5 | 74.46 | 70.88 | 1 |
63 | 饒河縣文物保護(hù)中心 | 020 | 張偉佳 | 02001704 | 60.25 | |||
64 | 饒河縣文物保護(hù)中心 | 020 | 袁一鳴 | 02001703 | 66.75 | |||
65 | 饒河縣文物保護(hù)中心 | 021 | 王岳 | 02101722 | 74.5 | 74.62 | 74.55 | 1 |
66 | 饒河縣文物保護(hù)中心 | 021 | 秦詩(shī)絮 | 02101729 | 73.75 | 75.16 | 74.31 | 2 |
67 | 饒河縣文物保護(hù)中心 | 021 | 梁萍 | 02101809 | 72.5 | 75.98 | 73.89 | 3 |
68 | 饒河縣博物館 | 022 | 李婷婷 | 02201828 | 68 | 75.6 | 71.04 | 1 |
69 | 饒河縣博物館 | 022 | 伊津杭 | 02201819 | 59.25 | |||
70 | 饒河縣消費(fèi)者協(xié)會(huì) | 023 | 龐師龍 | 02301914 | 62.25 | 73.68 | 66.82 | 1 |
71 | 饒河縣消費(fèi)者協(xié)會(huì) | 023 | 周姿廷 | 02301906 | 62.5 | 72.52 | 66.51 | 2 |
72 | 饒河縣消費(fèi)者協(xié)會(huì) | 023 | 胡文佳 | 02301912 | 60.75 | |||
73 | 饒河縣口岸綜合服務(wù)站 | 024 | 孟雪 | 02401917 | 77.5 | 77.64 | 77.56 | 1 |
74 | 饒河縣口岸綜合服務(wù)站 | 024 | 劉超95 | 02401916 | 59.75 | |||
75 | 饒河縣經(jīng)濟(jì)合作交流中心 | 025 | 楊程 | 02502005 | 67.5 | 72.42 | 69.47 | 1 |
76 | 饒河縣經(jīng)濟(jì)合作交流中心 | 025 | 宗毓笙 | 02501928 | 66.25 | 65.86 | 66.09 | 2 |
77 | 饒河縣經(jīng)濟(jì)合作交流中心 | 025 | 許雷鳴 | 02502004 | 56.5 | 72.42 | 62.87 | 3 |
78 | 饒河縣經(jīng)濟(jì)合作交流中心 | 026 | 龍祥宇 | 02602012 | 78 | 75.58 | 77.03 | 1 |
79 | 饒河縣經(jīng)濟(jì)合作交流中心 | 026 | 劉洋8904 | 02602027 | 69 | 75.16 | 71.46 | 2 |
80 | 饒河縣經(jīng)濟(jì)合作交流中心 | 026 | 趙斐然 | 02602019 | 68.75 | |||
81 | 饒河縣經(jīng)濟(jì)合作交流中心 | 027 | 田園 | 02702106 | 69.5 | 78.76 | 73.20 | 1 |
82 | 饒河縣經(jīng)濟(jì)合作交流中心 | 027 | 秦雨 | 02702105 | 70.25 | 74.98 | 72.14 | 2 |
83 | 饒河縣經(jīng)濟(jì)合作交流中心 | 027 | 王臣武 | 02702102 | 68.75 | 65.76 | 67.55 | 3 |
84 | 饒河縣以工代賑服務(wù)中心 | 028 | 呂春曉 | 02802109 | 74.25 | 74.46 | 74.33 | 1 |
85 | 饒河縣以工代賑服務(wù)中心 | 028 | 翟劍鳴 | 02802113 | 60 | 72.46 | 64.98 | 2 |
86 | 饒河縣以工代賑服務(wù)中心 | 028 | 周克勤 | 02802111 | 62 | |||
87 | 饒河縣價(jià)格認(rèn)定信息中心 | 029 | 曲鵬程 | 02902124 | 72 | 76.26 | 73.70 | 1 |
88 | 饒河縣價(jià)格認(rèn)定信息中心 | 029 | 郭鑫鋒 | 02902128 | 65.25 | 75.06 | 69.17 | 2 |
89 | 饒河縣價(jià)格認(rèn)定信息中心 | 029 | 李心雨 | 02902120 | 71.5 | |||
90 | 饒河縣項(xiàng)目服務(wù)中心 | 030 | 劉永林 | 03002302 | 69.75 | 75.16 | 71.91 | 1 |
91 | 饒河縣項(xiàng)目服務(wù)中心 | 030 | 高帥 | 03002301 | 66.5 | 76.18 | 70.37 | 2 |
92 | 饒河縣項(xiàng)目服務(wù)中心 | 030 | 于欣欣 | 03002215 | 66.25 | 74.54 | 69.57 | 3 |
93 | 饒河縣項(xiàng)目服務(wù)中心 | 030 | 許倩茹 | 03002229 | 65.25 | 75.74 | 69.45 | 4 |
94 | 饒河縣項(xiàng)目服務(wù)中心 | 030 | 史佳明 | 03002222 | 63.5 | 75.02 | 68.11 | 5 |
95 | 饒河縣項(xiàng)目服務(wù)中心 | 030 | 王震91 | 03002210 | 65.5 | |||
96 | 饒河縣項(xiàng)目服務(wù)中心 | 031 | 任緒澤 | 03102305 | 62.5 | 74.86 | 67.44 | 1 |
97 | 饒河縣項(xiàng)目服務(wù)中心 | 031 | 李瑞祺 | 03102309 | 62.25 | 73.86 | 66.89 | 2 |
98 | 饒河縣婚姻登記服務(wù)中心 | 032 | 劉微88 | 03202311 | 69.5 | 75.66 | 71.96 | 1 |
99 | 饒河縣婚姻登記服務(wù)中心 | 032 | 魏雪英 | 03202323 | 65.5 | 75.02 | 69.31 | 2 |
100 | 饒河縣婚姻登記服務(wù)中心 | 032 | 谷方媛 | 03202312 | 62.75 | 75.46 | 67.83 | 3 |
101 | 饒河縣養(yǎng)老服務(wù)中心 | 033 | 江然然 | 03302330 | 55 | 75.2 | 63.08 | 1 |
102 | 饒河縣養(yǎng)老服務(wù)中心 | 033 | 王福鵬 | 03302326 | 53.5 | 72.62 | 61.15 | 2 |
103 | 饒河縣養(yǎng)老服務(wù)中心 | 034 | 張旭90 | 03402408 | 65.5 | 83.14 | 72.56 | 1 |
104 | 饒河縣養(yǎng)老服務(wù)中心 | 034 | 尹秀潔 | 03402410 | 64.25 | 80.2 | 70.63 | 2 |
105 | 饒河縣養(yǎng)老服務(wù)中心 | 034 | 王京饒 | 03402404 | 62.25 | 75.14 | 67.41 | 3 |
106 | 饒河縣林業(yè)草原防火中心 | 035 | 趙靜雯 | 03502419 | 63.75 | 81.14 | 70.71 | 1 |
107 | 饒河縣林業(yè)草原防火中心 | 035 | 高鳳鳳 | 03502414 | 63.5 | 77.2 | 68.98 | 2 |
108 | 饒河縣林業(yè)草原防火中心 | 035 | 戰(zhàn)曉明 | 03502417 | 62.5 | 74.12 | 67.15 | 3 |
109 | 饒河縣林業(yè)工作站 | 036 | 張龍澤 | 03602430 | 75.25 | 76.24 | 75.65 | 1 |
110 | 饒河縣林業(yè)工作站 | 036 | 梁珈銘 | 03602509 | 69.5 | 82 | 74.50 | 2 |
111 | 饒河縣林業(yè)工作站 | 036 | 高銘澤 | 03602513 | 70.25 | 77.26 | 73.05 | 3 |
112 | 饒河縣林業(yè)工作站 | 036 | 許坤 | 03602420 | 71 | 70.28 | 70.71 | 4 |
113 | 饒河縣林業(yè)工作站 | 036 | 宋凱璇 | 03602506 | 67.5 | |||
114 | 饒河縣林業(yè)工作站 | 036 | 鄭思雨 | 03602427 | 64 | |||
115 | 饒河縣農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)指導(dǎo)中心 | 037 | 隋忠楠 | 03702517 | 65 | 79.44 | 70.78 | 1 |
116 | 饒河縣農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)指導(dǎo)中心 | 037 | 許甜甜 | 03702515 | 60.5 | 78.3 | 67.62 | 2 |
117 | 饒河縣農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)指導(dǎo)中心 | 038 | 郭光耀 | 03802527 | 73.75 | 80.76 | 76.55 | 1 |
118 | 饒河縣農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)指導(dǎo)中心 | 038 | 王雷 | 03802526 | 67.5 | 76.94 | 71.28 | 2 |
119 | 饒河縣農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)指導(dǎo)中心 | 038 | 劉俊良 | 03802519 | 66.75 | 71.24 | 68.55 | 3 |
120 | 饒河縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 039 | 畢嘉崎 | 03902604 | 67.5 | 79.02 | 72.11 | 1 |
121 | 饒河縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 039 | 郭欣 | 03902603 | 63.75 | 77.56 | 69.27 | 2 |
122 | 饒河縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 039 | 王強(qiáng)90 | 03902605 | 67 | 70.98 | 68.59 | 3 |
123 | 饒河縣應(yīng)急服務(wù)中心 | 040 | 任學(xué)雙 | 04002713 | 77.5 | 72.94 | 75.68 | 1 |
124 | 饒河縣應(yīng)急服務(wù)中心 | 040 | 翟希峰 | 04002616 | 74 | 76.88 | 75.15 | 2 |
125 | 饒河縣應(yīng)急服務(wù)中心 | 040 | 鐘權(quán) | 04002611 | 70 | 76.08 | 72.43 | 3 |
126 | 饒河縣應(yīng)急服務(wù)中心 | 040 | 王倩 | 04002630 | 72.5 | 71.08 | 71.93 | 4 |
127 | 饒河縣應(yīng)急服務(wù)中心 | 040 | 趙雅婷95 | 04002614 | 69.25 | 75.4 | 71.71 | 5 |
128 | 饒河縣應(yīng)急服務(wù)中心 | 040 | 李濤雨 | 04002719 | 69.5 | 75 | 71.70 | 6 |
129 | 饒河縣勝利微波站 | 041 | 黎安俊 | 04102803 | 75.25 | 78.78 | 76.66 | 1 |
130 | 饒河縣勝利微波站 | 041 | 王晨亮 | 04102726 | 73.25 | 79.66 | 75.81 | 2 |
131 | 饒河縣勝利微波站 | 041 | 任宗偉 | 04102804 | 73.25 | 70.68 | 72.22 | 3 |
132 | 饒河縣勝利微波站 | 042 | 帥思楠 | 04202810 | 64 | 71.96 | 67.18 | 1 |
133 | 饒河縣勝利微波站 | 042 | 高遠(yuǎn) | 04202815 | 61 | 73.3 | 65.92 | 2 |
134 | 饒河縣水務(wù)服務(wù)中心 | 044 | 董玉梅 | 04402924 | 75.25 | 82.24 | 78.05 | 1 |
135 | 饒河縣水務(wù)服務(wù)中心 | 044 | 呂少鵬 | 04402820 | 77.5 | 77.66 | 77.56 | 2 |
136 | 饒河縣水務(wù)服務(wù)中心 | 044 | 畢洪宇 | 04402822 | 73.5 | 78.04 | 75.32 | 3 |
137 | 饒河縣水務(wù)服務(wù)中心 | 044 | 郭佳 | 04402903 | 70.75 | 79.24 | 74.15 | 4 |
138 | 饒河縣水務(wù)服務(wù)中心 | 044 | 秦海陽(yáng) | 04403009 | 69 | 75.24 | 71.50 | 5 |
139 | 饒河縣水務(wù)服務(wù)中心 | 044 | 王維96 | 04403011 | 69.75 | 71.84 | 70.59 | 6 |
140 | 饒河縣鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心 | 045 | 陳巖94 | 04503016 | 72.5 | 80.56 | 75.72 | 1 |
141 | 饒河縣鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心 | 045 | 張?chǎng)?4 | 04503017 | 65.75 | 74.3 | 69.17 | 2 |
142 | 饒河縣鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心 | 045 | 邵海峰 | 04503015 | 67 | 70.9 | 68.56 | 3 |
143 | 饒河縣公證處 | 046 | 林立偉 | 04603022 | 73 | 81.3 | 76.32 | 1 |
144 | 饒河縣公證處 | 046 | 胡家銘 | 04603108 | 70.75 | 74.04 | 72.07 | 2 |
145 | 饒河縣公證處 | 046 | 徐曉明 | 04603113 | 68.5 | 76.96 | 71.88 | 3 |
146 | 饒河縣公證處 | 046 | 陳煦夢(mèng) | 04603030 | 68.5 | 75.12 | 71.15 | 4 |
147 | 饒河縣自然資源保護(hù)中心 | 047 | 崔旭 | 04703119 | 78.5 | 74.12 | 76.75 | 1 |
148 | 饒河縣自然資源保護(hù)中心 | 047 | 于波96 | 04703220 | 71.75 | 80.46 | 75.23 | 2 |
149 | 饒河縣自然資源保護(hù)中心 | 047 | 董芳岑 | 04703308 | 66.5 | 74.72 | 69.79 | 3 |
150 | 饒河縣自然資源保護(hù)中心 | 047 | 孔楊 | 04703203 | 67.5 | 72.42 | 69.47 | 4 |
151 | 饒河縣自然資源保護(hù)中心 | 047 | 張蔚 | 04703224 | 67.5 | 71.96 | 69.28 | 5 |
152 | 饒河縣自然資源保護(hù)中心 | 047 | 柳富琳 | 04703123 | 66.5 | 72.98 | 69.09 | 6 |
153 | 饒河縣村鎮(zhèn)建設(shè)指導(dǎo)服務(wù)中心 | 048 | 劉世宇97 | 04803312 | 76 | 76.6 | 76.24 | 1 |
154 | 饒河縣村鎮(zhèn)建設(shè)指導(dǎo)服務(wù)中心 | 049 | 苑洪磊 | 04903313 | 80 | 75.54 | 78.22 | 1 |
155 | 饒河縣房屋征收服務(wù)中心 | 050 | 趙美琴 | 05003326 | 76 | 76.66 | 76.26 | 1 |
156 | 饒河縣房屋征收服務(wù)中心 | 050 | 盧星予 | 05003318 | 76 | 73.36 | 74.94 | 2 |
157 | 饒河縣房屋征收服務(wù)中心 | 050 | 李想96 | 05003323 | 74.25 | |||
158 | 饒河縣房屋征收服務(wù)中心 | 051 | 鄭強(qiáng) | 05103403 | 73.5 | 72.26 | 73.00 | 1 |
159 | 饒河縣房屋征收服務(wù)中心 | 051 | 李燕鵬 | 05103405 | 68.5 | 14.82 | 47.03 | 2 |
160 | 饒河縣房屋征收服務(wù)中心 | 051 | 邢博文 | 05103327 | 65.5 | |||
161 | 饒河縣政務(wù)服務(wù)中心 | 052 | 耿國(guó)慧 | 05203417 | 65.5 | 76.82 | 70.03 | 1 |
162 | 饒河縣政務(wù)服務(wù)中心 | 052 | 孫長(zhǎng)宇 | 05203416 | 62.5 | 71.2 | 65.98 | 2 |
163 | 饒河縣政務(wù)服務(wù)中心 | 053 | 王文欣 | 05303426 | 73 | 83.3 | 77.12 | 1 |
164 | 饒河縣政務(wù)服務(wù)中心 | 053 | 施程 | 05303428 | 68.25 | 73.1 | 70.19 | 2 |
165 | 饒河縣政務(wù)服務(wù)中心 | 053 | 張迪 | 05303429 | 68 | 70.2 | 68.88 | 3 |
166 | 饒河縣退役軍人服務(wù)中心 | 054 | 袁秀 | 05403502 | 69 | 79.14 | 73.06 | 1 |
167 | 饒河縣退役軍人服務(wù)中心 | 054 | 張?jiān)骆?/td> | 05403505 | 69 | 77 | 72.20 | 2 |
168 | 饒河縣退役軍人服務(wù)中心 | 054 | 陳亮88 | 05403510 | 65.25 | 80.62 | 71.40 | 3 |
169 | 饒河縣民兵后勤保障服務(wù)中心 | 055 | 匡晶 | 05503519 | 71.25 | 77.76 | 73.85 | 1 |
170 | 饒河縣民兵后勤保障服務(wù)中心 | 055 | 艾欣宇 | 05503515 | 70.75 | 73.7 | 71.93 | 2 |
171 | 饒河縣民兵后勤保障服務(wù)中心 | 055 | 靳世朋 | 05503520 | 62 | 75.5 | 67.40 | 3 |
172 | 饒河縣民兵后勤保障服務(wù)中心 | 056 | 王嘉瑩 | 05603526 | 69 | 76.66 | 72.06 | 1 |
173 | 饒河縣民兵后勤保障服務(wù)中心 | 056 | 郭強(qiáng) | 05603521 | 64.25 | |||
174 | 饒河縣民兵后勤保障服務(wù)中心 | 056 | 王涵 | 05603608 | 61.5 | |||
175 | 饒河縣信訪事項(xiàng)服務(wù)中心 | 057 | 趙靜87 | 05703614 | 63.75 | 75.62 | 68.50 | 1 |
176 | 饒河縣信訪事項(xiàng)服務(wù)中心 | 057 | 袁曉雪 | 05703616 | 64 | 74.12 | 68.05 | 2 |
177 | 饒河縣信訪事項(xiàng)服務(wù)中心 | 057 | 張偉 | 05703610 | 63 | 73.86 | 67.34 | 3 |
178 | 饒河縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 | 058 | 邵泓竣 | 05803619 | 56 | 76.18 | 64.07 | 1 |
179 | 饒河縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 | 058 | 王福生 | 05803621 | 51 | |||
180 | 饒河縣職工幫扶救助中心 | 059 | 劉雨 | 05903628 | 60.75 | 75.22 | 66.54 | 1 |
181 | 饒河縣四平農(nóng)場(chǎng)社區(qū)管委會(huì) | 060 | 成宇佳 | 06006020 | 82.5 | 76.32 | 80.03 | 1 |
182 | 饒河縣四平農(nóng)場(chǎng)社區(qū)管委會(huì) | 060 | 莊術(shù)佳 | 06004914 | 81.25 | 76.24 | 79.25 | 2 |
183 | 饒河縣四平農(nóng)場(chǎng)社區(qū)管委會(huì) | 060 | 岳晨茜 | 06005115 | 78.25 | 79.16 | 78.61 | 3 |
184 | 饒河縣四平農(nóng)場(chǎng)社區(qū)管委會(huì) | 060 | 王繪娟 | 06004915 | 78 | 77.5 | 77.80 | 4 |
185 | 饒河縣四平農(nóng)場(chǎng)社區(qū)管委會(huì) | 060 | 梅振鑫 | 06004420 | 77.75 | 77.34 | 77.59 | 5 |
186 | 饒河縣四平農(nóng)場(chǎng)社區(qū)管委會(huì) | 060 | 楊本光 | 06004727 | 77.5 | 76.6 | 77.14 | 6 |
187 | 饒河縣四平農(nóng)場(chǎng)社區(qū)管委會(huì) | 060 | 慈祥 | 06005313 | 76.75 | 76.3 | 76.57 | 7 |
188 | 饒河縣四平農(nóng)場(chǎng)社區(qū)管委會(huì) | 060 | 邢鑫澤 | 06006206 | 72.5 | 82.64 | 76.56 | 8 |
189 | 饒河縣四平農(nóng)場(chǎng)社區(qū)管委會(huì) | 060 | 徐世威 | 06006018 | 76.25 | 76.84 | 76.49 | 9 |
190 | 饒河縣四平農(nóng)場(chǎng)社區(qū)管委會(huì) | 060 | 馬懷杰 | 06004729 | 76.25 | 76.18 | 76.22 | 10 |
191 | 饒河縣四平農(nóng)場(chǎng)社區(qū)管委會(huì) | 060 | 李家福 | 06005104 | 76.5 | 75.36 | 76.04 | 11 |
192 | 饒河縣四平農(nóng)場(chǎng)社區(qū)管委會(huì) | 060 | 劉夢(mèng) | 06004303 | 76.5 | 75.2 | 75.98 | 12 |
193 | 饒河縣四平農(nóng)場(chǎng)社區(qū)管委會(huì) | 060 | 趙健 | 06006507 | 73 | 79.36 | 75.54 | 13 |
194 | 饒河縣四平農(nóng)場(chǎng)社區(qū)管委會(huì) | 060 | 李東爽 | 06005009 | 73.75 | 77.2 | 75.13 | 14 |
195 | 饒河縣四平農(nóng)場(chǎng)社區(qū)管委會(huì) | 060 | 孫鵬96 | 06004923 | 74 | 76.06 | 74.82 | 15 |
196 | 饒河縣四平農(nóng)場(chǎng)社區(qū)管委會(huì) | 060 | 張林 | 06004221 | 72.75 | 75.56 | 73.87 | 16 |
197 | 饒河縣四平農(nóng)場(chǎng)社區(qū)管委會(huì) | 060 | 李嬌 | 06004719 | 72.25 | 75.56 | 73.57 | 17 |
198 | 饒河縣四平農(nóng)場(chǎng)社區(qū)管委會(huì) | 060 | 于微 | 06006430 | 72.5 | 74.72 | 73.39 | 18 |
199 | 饒河縣四平農(nóng)場(chǎng)社區(qū)管委會(huì) | 060 | 張宇鵬 | 06005426 | 71.25 | 74.58 | 72.58 | 19 |
200 | 饒河縣四平農(nóng)場(chǎng)社區(qū)管委會(huì) | 060 | 孔祥凱 | 06005023 | 72.25 | 72.86 | 72.49 | 20 |
201 | 饒河縣四平農(nóng)場(chǎng)社區(qū)管委會(huì) | 060 | 吳曉冬 | 06005125 | 68.5 | 76.28 | 71.61 | 21 |
202 | 饒河縣四平農(nóng)場(chǎng)社區(qū)管委會(huì) | 060 | 解長(zhǎng)春 | 06004922 | 69.5 | 74.62 | 71.55 | 22 |
