清水湖旅游景區(qū)管理處 | ||||||
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考職位 | 筆試成績(jī) | 備注 |
1 | 肖峰 | 男 | 2301002 | 工程管理崗位 | 79.00 | |
2 | 陳昆 | 男 | 2301001 | 工程管理崗位 | 缺考 | |
3 | 龔金碧 | 男 | 2301003 | 工程管理崗位 | 缺考 | |
縣人大預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督事務(wù)中心 | ||||||
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考職位 | 筆試成績(jī) | 備注 |
1 | 曾鵬 | 男 | 2301008 | 管理崗位 | 77.00 | |
2 | 劉晶晶 | 女 | 2301007 | 管理崗位 | 缺考 | |
3 | 周佳斌 | 女 | 2301009 | 管理崗位 | 缺考 | |
辰陽(yáng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | ||||||
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考職位 | 筆試成績(jī) | 備注 |
1 | 梅龍 | 男 | 2301004 | 信息管理 | 74.50 | |
2 | 馬贏 | 男 | 2301005 | 信息管理 | 缺考 | |
3 | 雷碧清 | 男 | 2301006 | 信息管理 | 缺考 |
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除