序號 | 姓名 | 報名序號 | 面試總成績 |
1 | 莊白燕 | 047914 | 91.91 |
2 | 劉漫 | 033569 | 81.15 |
3 | 趙惠聆 | 033038 | 78.57 |
4 | 魏嬈 | 042995 | 77.68 |
5 | 彭澤琨 | 035781 | 76.92 |
6 | 肖夢君 | 039978 | 73.32 |
7 | 鄒俊捷 | 037410 | 72.33 |
8 | 殷明曉 | 034405 | 個人放棄 |
9 | 韓江雪 | 037139 | 個人放棄 |
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除