經(jīng)研究,長沙市天心區(qū)2022年公開招聘事業(yè)單位工作人員(第二批)面試于2023年1月14日(星期六)舉行。
根據(jù)《長沙市天心區(qū)2022年公開招聘事業(yè)單位工作人員(第二批)簡章》要求及資格復(fù)審情況,現(xiàn)將面試有關(guān)事項公告如下:
1、入圍面試人員名單(見附件1)。
2、進(jìn)入面試考點注意事項:
(1)為保證考生能準(zhǔn)時進(jìn)入考點參加面試,請考生務(wù)必提前查詢交通信息,盡量提前到達(dá)考點。
(2)考前做好個人健康防護(hù)和監(jiān)測,不參加聚集性活動,不進(jìn)入人員密集公共場所,主動減少外出和人員接觸,保持安全社交距離,戴口罩、勤洗手,往返考點途中全程做好個人防護(hù)。
(3)考試期間做好個人防護(hù),自備醫(yī)用外科口罩或以上級別口罩,除核驗身份、面試時按要求及時摘戴口罩外,進(jìn)出考點及候考期間應(yīng)當(dāng)全程佩戴口罩。進(jìn)出考點時應(yīng)有序排隊,保持1米以上間距。考生在考試過程中被發(fā)現(xiàn)或主動報告身體不適,經(jīng)復(fù)測復(fù)查確有發(fā)熱、咳嗽等呼吸道異常癥狀,按有關(guān)應(yīng)急規(guī)定妥善處置。
3、面試時間為2023年1月14日(星期六)。面試形式為結(jié)構(gòu)化面試。請入圍面試人員于2023年1月14日上午7:30持本人身份證、準(zhǔn)考證到湘府中路298號天心區(qū)政府大樓三樓中間大會議室(候考室)參加面試。(區(qū)政府大樓南門南棟月臺大門進(jìn),三樓大會議室僅開南向大門)
重點要求:
(1)考生須持身份證(身份證遺失的可使用臨時身份證或由派出所開具的貼有照片的戶籍證明參加面試,本次考試手機(jī)集中管理,均不得使用電子身份證)、準(zhǔn)考證(準(zhǔn)考證遺失可網(wǎng)上打印)兩證參加面試,缺少兩證或其中一證的均不得參加面試,面試成績計0分,所有后果由考生本人承擔(dān)。不再遞補(bǔ)。
(2)考生須在1月14日(星期六)上午7:30前到達(dá)天心區(qū)政府大樓三樓中間大會議室(候考室),候考室大門在7:30準(zhǔn)時關(guān)閉,所有未進(jìn)入候考室的遲到及缺席的考生一律視為自動放棄面試,面試成績計0分,并不再遞補(bǔ)。
(3)請考生到場后按指定區(qū)域就坐候考。
長沙市天心區(qū)人力資源和社會保障局
2023年1月9日
附件1:
長沙市天心區(qū)2022年公開招聘事業(yè)單位工作人員(第二批)入圍面試人員名單 | ||||||
姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號 | 報考單位 | 崗位 | 筆試成績 | 備注 |
陳陸林 | 男 | 0011070301 | 長沙市天心區(qū)區(qū)直部門所屬事業(yè)單位 | 信息管理 | 73.85 | |
劉滔 | 男 | 0011070521 | 長沙市天心區(qū)區(qū)直部門所屬事業(yè)單位 | 信息管理 | 73.8 | |
王訓(xùn)龍 | 男 | 0011070127 | 長沙市天心區(qū)區(qū)直部門所屬事業(yè)單位 | 信息管理 | 73.3 | |
鐘苗 | 女 | 0012070708 | 長沙市天心區(qū)區(qū)直部門所屬事業(yè)單位 | 信息管理 | 72.65 | |
陳思文 | 女 | 0012071006 | 長沙市天心區(qū)區(qū)直部門所屬事業(yè)單位 | 信息管理 | 71.45 | |
吳洹 | 男 | 0011070506 | 長沙市天心區(qū)區(qū)直部門所屬事業(yè)單位 | 信息管理 | 69.65 | |
劉源 | 男 | 0011070914 | 長沙市天心區(qū)區(qū)直部門所屬事業(yè)單位 | 信息管理 | 68.85 | |
龐攀 | 男 | 0011070833 | 長沙市天心區(qū)區(qū)直部門所屬事業(yè)單位 | 信息管理 | 67.85 | |
李欣錦 | 男 | 0011070714 | 長沙市天心區(qū)區(qū)直部門所屬事業(yè)單位 | 信息管理 | 67.5 | |
黃希貝 | 女 | 0012070715 | 長沙市天心區(qū)區(qū)直部門所屬事業(yè)單位 | 信息管理 | 67.5 | |
何丹丹 | 女 | 0012070522 | 長沙市天心區(qū)區(qū)直部門所屬事業(yè)單位 | 信息管理 | 64.45 | |
肖一萍 | 女 | 0012070212 | 長沙市天心區(qū)區(qū)直部門所屬事業(yè)單位 | 信息管理 | 64.35 | |
肖灑樂 | 女 | 0012070635 | 長沙市天心區(qū)區(qū)直部門所屬事業(yè)單位 | 信息管理 | 64.25 | |
尹文中 | 男 | 0011070916 | 長沙市天心區(qū)區(qū)直部門所屬事業(yè)單位 | 信息管理 | 64.25 | |
鄒呈龍 | 男 | 0011070430 | 長沙市天心區(qū)區(qū)直部門所屬事業(yè)單位 | 信息管理 | 63.6 | |
龍金 | 女 | 0012070512 | 長沙市天心區(qū)區(qū)直部門所屬事業(yè)單位 | 信息管理 | 62.8 | |
康武軍 | 男 | 0011070722 | 長沙市天心區(qū)區(qū)直部門所屬事業(yè)單位 | 信息管理 | 62.3 | 遞補(bǔ) |
伍香元 | 女 | 0012070403 | 長沙市天心區(qū)區(qū)直部門所屬事業(yè)單位 | 信息管理 | 62.1 | 遞補(bǔ) |
梁智禎 | 男 | 0021071118 | 長沙市天心區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | 消防建設(shè) | 79.35 | |
李基彬 | 男 | 0021071226 | 長沙市天心區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | 消防建設(shè) | 79.25 | |
鄧勝帆 | 男 | 0021071504 | 長沙市天心區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | 消防建設(shè) | 78.7 | |
徐沛雯 | 女 | 0022071423 | 長沙市天心區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | 消防建設(shè) | 78.5 | |
尹丹 | 女 | 0022072206 | 長沙市天心區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | 消防建設(shè) | 78.35 | |
吳志勇 | 男 | 0021071112 | 長沙市天心區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | 消防建設(shè) | 78.2 | |
吳思源 | 男 | 0031072402 | 長沙市天心區(qū)應(yīng)急事務(wù)中心 | 安全應(yīng)急 | 81.4 | |
宋進(jìn)源 | 男 | 0031072427 | 長沙市天心區(qū)應(yīng)急事務(wù)中心 | 安全應(yīng)急 | 81.2 | |
陳柔 | 女 | 0032072328 | 長沙市天心區(qū)應(yīng)急事務(wù)中心 | 安全應(yīng)急 | 79.4 | |
方美蘭 | 女 | 0032072515 | 長沙市天心區(qū)應(yīng)急事務(wù)中心 | 安全應(yīng)急 | 78.9 | |
肖屈日 | 男 | 0031072409 | 長沙市天心區(qū)應(yīng)急事務(wù)中心 | 安全應(yīng)急 | 78.05 | |
陽奇利 | 女 | 0032072317 | 長沙市天心區(qū)應(yīng)急事務(wù)中心 | 安全應(yīng)急 | 75.6 | |
陸彥霆 | 男 | 0041073135 | 長沙市天心區(qū)解放垸水利管理站 | 水利管理 | 74.7 | |
伍金喜 | 男 | 0041073029 | 長沙市天心區(qū)解放垸水利管理站 | 水利管理 | 72.4 | |
張杰 | 男 | 0041073103 | 長沙市天心區(qū)解放垸水利管理站 | 水利管理 | 68.95 | |
張歡 | 女 | 0042073009 | 長沙市天心區(qū)解放垸水利管理站 | 水利管理 | 67.9 | |
陳依 | 女 | 0042073206 | 長沙市天心區(qū)解放垸水利管理站 | 水利管理 | 66.1 | |
李永海 | 男 | 0041073015 | 長沙市天心區(qū)解放垸水利管理站 | 水利管理 | 64.3 | |
李佳心 | 女 | 0052073405 | 長沙市天心區(qū)內(nèi)部審計指導(dǎo)站 | 財務(wù)審計 | 73 | |
吳思穎 | 女 | 0052073420 | 長沙市天心區(qū)內(nèi)部審計指導(dǎo)站 | 財務(wù)審計 | 71.05 | |
龔惠婷 | 女 | 0052073404 | 長沙市天心區(qū)內(nèi)部審計指導(dǎo)站 | 財務(wù)審計 | 70.1 | |
黃哲 | 女 | 0062075117 | 長沙市天心區(qū)區(qū)直部門、街道辦事處所屬事業(yè)單位崗位1 | 工程建設(shè) | 74.9 | |
楊鑫 | 男 | 0061074209 | 長沙市天心區(qū)區(qū)直部門、街道辦事處所屬事業(yè)單位崗位1 | 工程建設(shè) | 73.4 | |
黃凱君 | 男 | 0061073920 | 長沙市天心區(qū)區(qū)直部門、街道辦事處所屬事業(yè)單位崗位1 | 工程建設(shè) | 73.25 | |
李米智 | 男 | 0061073604 | 長沙市天心區(qū)區(qū)直部門、街道辦事處所屬事業(yè)單位崗位1 | 工程建設(shè) | 70.4 | |
文志賢 | 男 | 0061073515 | 長沙市天心區(qū)區(qū)直部門、街道辦事處所屬事業(yè)單位崗位1 | 工程建設(shè) | 70.3 | |
陳贊福 | 男 | 0061074819 | 長沙市天心區(qū)區(qū)直部門、街道辦事處所屬事業(yè)單位崗位1 | 工程建設(shè) | 69.35 | |
羅思杭 | 男 | 0061073828 | 長沙市天心區(qū)區(qū)直部門、街道辦事處所屬事業(yè)單位崗位1 | 工程建設(shè) | 69 | |
黃艷文 | 男 | 0061075302 | 長沙市天心區(qū)區(qū)直部門、街道辦事處所屬事業(yè)單位崗位1 | 工程建設(shè) | 68.95 | |
王欣裕 | 男 | 0061073719 | 長沙市天心區(qū)區(qū)直部門、街道辦事處所屬事業(yè)單位崗位1 | 工程建設(shè) | 68.8 | |
梁浩然 | 男 | 0071072812 | 長沙市天心區(qū)街道辦事處所屬事業(yè)單位崗位2 | 安全應(yīng)急 | 79.55 | |
劉松松 | 男 | 0071072813 | 長沙市天心區(qū)街道辦事處所屬事業(yè)單位崗位2 | 安全應(yīng)急 | 73.8 | |
吳德明 | 男 | 0071072908 | 長沙市天心區(qū)街道辦事處所屬事業(yè)單位崗位2 | 安全應(yīng)急 | 71.7 | |
陳祥 | 男 | 0071072810 | 長沙市天心區(qū)街道辦事處所屬事業(yè)單位崗位2 | 安全應(yīng)急 | 71.55 | |
石青山 | 男 | 0071072822 | 長沙市天心區(qū)街道辦事處所屬事業(yè)單位崗位2 | 安全應(yīng)急 | 71.4 | |
劉純 | 女 | 0072072815 | 長沙市天心區(qū)街道辦事處所屬事業(yè)單位崗位2 | 安全應(yīng)急 | 69.75 | |
宋名群 | 女 | 0082075612 | 長沙市天心區(qū)街道辦事處所屬事業(yè)單位崗位3 | 交通管理 | 77.3 | |
張琦 | 女 | 0082075504 | 長沙市天心區(qū)街道辦事處所屬事業(yè)單位崗位3 | 交通管理 | 77 | |
劉雨瑄 | 女 | 0082075414 | 長沙市天心區(qū)街道辦事處所屬事業(yè)單位崗位3 | 交通管理 | 76.55 | |
劉濱 | 男 | 0081075501 | 長沙市天心區(qū)街道辦事處所屬事業(yè)單位崗位3 | 交通管理 | 75.65 | |
戴鶴銘 | 男 | 0081075634 | 長沙市天心區(qū)街道辦事處所屬事業(yè)單位崗位3 | 交通管理 | 75.35 | |
楊佳宇 | 男 | 0081075402 | 長沙市天心區(qū)街道辦事處所屬事業(yè)單位崗位3 | 交通管理 | 75.2 |
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除