青草视频国产,国产69精品久久久久9999小说,日本a网,a毛片免费全部在线播放**,国产农村妇女一级毛片视频片,久久老色鬼天天综合网观看,青青青国产在线手机免费观看

重慶市渝中區(qū)教育事業(yè)單位2022年赴外公開(kāi)招聘2023年應(yīng)屆高校畢業(yè)生(重慶專場(chǎng)第二場(chǎng))進(jìn)入面試人員成績(jī)公示

http://www.zzekj.net   2023-01-06 21:20:12   來(lái)源:重慶市渝中區(qū)人民政府-區(qū)人力社保局

根據(jù)《公告》,組織開(kāi)展了筆試、專業(yè)技能測(cè)試、綜合面試,現(xiàn)將進(jìn)入面試人員成績(jī)及擬簽訂就業(yè)協(xié)議人員公示如下:

序號(hào) 招聘單位 招聘崗位 準(zhǔn)考證號(hào) 考試考核成績(jī) 擬簽訂就業(yè)協(xié)議人員 備注
筆試成績(jī) 折算成績(jī) 專業(yè)技能測(cè)試成績(jī) 折算成績(jī) 綜合面試成績(jī) 折算成績(jī) 總成績(jī) 排名
1 重慶市巴蜀小學(xué)校 小學(xué)體育教師 22111022201 51.00 25.50 77.40 19.35 76.00 19.00 63.85 1
2 重慶市巴蜀小學(xué)校 小學(xué)體育教師 22111022202 42.00 21.00 74.80 18.70 69.80 17.45 57.15 2

3 重慶市巴蜀小學(xué)校 小學(xué)體育教師 22111022215 39.00 19.50 74.60 18.65 70.80 17.70 55.85 3

4 重慶市渝中區(qū)解放小學(xué)校 小學(xué)體育教師 22271023125 52.00 26.00 75.60 18.90 75.80 18.95 63.85 1
5 重慶市渝中區(qū)解放小學(xué)校 小學(xué)體育教師 22271023101 47.00 23.50 81.00 20.25 78.80 19.70 63.45 2

6 重慶市渝中區(qū)解放小學(xué)校 小學(xué)體育教師 22271023119 45.00 22.50 78.60 19.65 79.80 19.95 62.10 3

7 重慶市渝中區(qū)石油路小學(xué)校 小學(xué)體育教師 22221022601 36.50 18.25 80.60 20.15 79.60 19.90 58.30 1
8 重慶市渝中區(qū)石油路小學(xué)校 小學(xué)體育教師 22221022602 40.50 20.25 75.40 18.85 72.40 18.10 57.20 2

9 重慶市渝中區(qū)石油路小學(xué)校 小學(xué)體育教師 22221022615 35.50 17.75 78.80 19.70 73.20 18.30 55.75 3

10 重慶市人民小學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 22261022823 60.00 30.00 79.20 19.80 81.60 20.40 70.20 1
11 重慶市人民小學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 22261022834 73.00 36.50 67.40 16.85 67.40 16.85 70.20 1

12 重慶市人民小學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 22261022835 57.00 28.50 78.00 19.50 78.60 19.65 67.65 3

13 重慶市渝中區(qū)解放小學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 22271013004 51.00 25.50 80.60 20.15 80.80 20.20 65.85 1
14 重慶市渝中區(qū)解放小學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 22271013016 57.00 28.50 71.80 17.95 73.20 18.30 64.75 2

15 重慶市渝中區(qū)解放小學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 22271013007 49.00 24.50 68.60 17.15 67.40 16.85 58.50 3

16 重慶市渝中區(qū)大坪小學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 22211012301 69.00 34.50 70.60 17.65 72.20 18.05 70.20 1
17 重慶市渝中區(qū)大坪小學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 22211012304 63.00 31.50 73.40 18.35 67.80 16.95 66.80 2

18 重慶市渝中區(qū)大坪小學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 22211012318 56.00 28.00 76.80 19.20 74.00 18.50 65.70 3

19 重慶市渝中區(qū)中華路小學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 22171021421 58.00 29.00 81.20 20.30 81.60 20.40 69.70 1
20 重慶市渝中區(qū)中華路小學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 22171021424 66.00 33.00 69.80 17.45 70.40 17.60 68.05 2

21 重慶市渝中區(qū)中華路小學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 22171021419 62.00 31.00 缺考 缺考 缺考 缺考 31.00 3

22 重慶市人民小學(xué)校 小學(xué)科學(xué)教師 22261032920 85.00 42.50 74.20 18.55 72.00 18.00 79.05 1
23 重慶市人民小學(xué)校 小學(xué)科學(xué)教師 22261032922 83.00 41.50 73.40 18.35 73.40 18.35 78.20 2

24 重慶市人民小學(xué)校 小學(xué)科學(xué)教師 22261032927 83.00 41.50 75.40 18.85 70.80 17.70 78.05 3

25 重慶市渝中區(qū)馬家堡第二小學(xué)校 小學(xué)心理教師 22241033523 77.00 38.50 78.40 19.60 76.60 19.15 77.25 1
26 重慶市渝中區(qū)馬家堡第二小學(xué)校 小學(xué)心理教師 22241033502 81.00 40.50 71.80 17.95 72.20 18.05 76.50 2

27 重慶市渝中區(qū)馬家堡第二小學(xué)校 小學(xué)心理教師 22241033504 65.50 32.75 84.60 21.15 82.40 20.60 74.50 3

28 重慶市渝中區(qū)馬家堡第二小學(xué)校 小學(xué)科學(xué)教師 22241043604 85.00 42.50 79.00 19.75 75.00 18.75 81.00 1
29 重慶市渝中區(qū)馬家堡第二小學(xué)校 小學(xué)科學(xué)教師 22241043623 80.00 40.00 83.20 20.80 74.60 18.65 79.45 2

30 重慶市渝中區(qū)馬家堡第二小學(xué)校 小學(xué)科學(xué)教師 22241043610 82.00 41.00 74.40 18.60 71.80 17.95 77.55 3

31 重慶市渝中區(qū)鼓樓人和街小學(xué)校 小學(xué)信息技術(shù)教師 22201032002 68.00 34.00 76.00 19.00 74.80 18.70 71.70 1
32 重慶市渝中區(qū)鼓樓人和街小學(xué)校 小學(xué)信息技術(shù)教師 22201032015 54.00 27.00 80.40 20.10 76.40 19.10 66.20 2

33 重慶市渝中區(qū)鼓樓人和街小學(xué)校 小學(xué)信息技術(shù)教師 22201032032 48.00 24.00 77.80 19.45 76.60 19.15 62.60 3

34 重慶市第五十七中學(xué)校 初中體育教師 22161030722 78.00 39.00 82.40 20.60 76.60 19.15 78.75 1
35 重慶市第五十七中學(xué)校 初中體育教師 22161030714 68.00 34.00 72.20 18.05 73.60 18.40 70.45 2

36 重慶市第五十七中學(xué)校 初中體育教師 22161030713 61.00 30.50 77.00 19.25 74.80 18.70 68.45 3

37 重慶市第五十七中學(xué)校 初中體育教師 22161030727 61.00 30.50 缺考 缺考 缺考 缺考 30.50 4

38 重慶市第二十九中學(xué)校 高中音樂(lè)教師 22141010903 83.00 41.50 83.20 20.80 81.00 20.25 82.55 1
39 重慶市第二十九中學(xué)校 高中音樂(lè)教師 22141010906 75.00 37.50 75.80 18.95 74.00 18.50 74.95 2

40 重慶市第二十九中學(xué)校 高中音樂(lè)教師 22141010910 76.00 38.00 70.40 17.60 71.20 17.80 73.40 3

41 重慶復(fù)旦中學(xué) 高中信息技術(shù)教師 22151010110 71.00 35.50 84.20 21.05 82.80 20.70 77.25 1
42 重慶復(fù)旦中學(xué) 高中信息技術(shù)教師 22151010104 66.00 33.00 72.60 18.15 72.00 18.00 69.15 2

43 重慶復(fù)旦中學(xué) 高中信息技術(shù)教師 22151010106 62.00 31.00 73.40 18.35 74.60 18.65 68.00 3

44 重慶復(fù)旦中學(xué) 高中數(shù)學(xué)教師 22151020201 78.00 39.00 82.40 20.60 83.00 20.75 80.35 1
45 重慶復(fù)旦中學(xué) 高中數(shù)學(xué)教師 22151020123 75.00 37.50 73.60 18.40 74.80 18.70 74.60 2

46 重慶復(fù)旦中學(xué) 高中數(shù)學(xué)教師 22151020225 71.00 35.50 71.60 17.90 74.00 18.50 71.90 3

47 重慶市渝中區(qū)馬家堡第二小學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 22241023321 89.00 44.50 82.00 20.50 83.40 20.85 85.85 1
48 重慶市渝中區(qū)馬家堡第二小學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 22241023325 77.00 38.50 80.60 20.15 82.20 20.55 79.20 2
49 重慶市渝中區(qū)馬家堡第二小學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 22241023423 82.00 41.00 76.80 19.20 75.00 18.75 78.95 3

50 重慶市渝中區(qū)馬家堡第二小學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 22241023413 81.00 40.50 74.40 18.60 73.60 18.40 77.50 4

51 重慶市渝中區(qū)馬家堡第二小學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 22241023420 82.00 41.00 72.20 18.05 71.60 17.90 76.95 5

52 重慶市渝中區(qū)馬家堡第二小學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 22241023430 75.00 37.50 74.80 18.70 75.40 18.85 75.05 6

53 重慶市渝中區(qū)馬家堡第二小學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 22241023432 75.00 37.50 77.00 19.25 0.00 0.00 56.75 7

54 重慶市渝中區(qū)鼓樓人和街小學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 22201021920 52.00 26.00 78.60 19.65 78.60 19.65 65.30 1
55 重慶市渝中區(qū)鼓樓人和街小學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 22201021928 50.00 25.00 75.20 18.80 77.20 19.30 63.10 2

56 重慶市渝中區(qū)鼓樓人和街小學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 22201021925 46.00 23.00 76.60 19.15 79.20 19.80 61.95 3

57 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 22191021715 82.50 41.25 80.60 20.15 80.00 20.00 81.40 1
58 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 22191021725 57.00 28.50 78.40 19.60 78.80 19.70 67.80 2

59 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 22191021712 55.00 27.50 76.60 19.15 78.60 19.65 66.30 3

60 重慶市巴蜀小學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文教師 22111012117 71.00 35.50 79.80 19.95 80.60 20.15 75.60 1
61 重慶市巴蜀小學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文教師 22111012130 67.00 33.50 76.20 19.05 75.20 18.80 71.35 2
62 重慶市巴蜀小學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文教師 22111012111 70.00 35.00 67.00 16.75 68.20 17.05 68.80 3

63 重慶市巴蜀小學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文教師 22111012115 66.00 33.00 69.60 17.40 73.20 18.30 68.70 4

64 重慶市巴蜀小學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文教師 22111012102 67.00 33.50 66.20 16.55 66.80 16.70 66.75 5

65 重慶市巴蜀小學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文教師 22111012122 69.00 34.50 缺考 缺考 缺考 缺考 34.50 6

66 重慶市渝中區(qū)中華路小學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文教師 22171011310 80.00 40.00 83.80 20.95 80.60 20.15 81.10 1
67 重慶市渝中區(qū)中華路小學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文教師 22171011311 74.00 37.00 84.20 21.05 84.00 21.00 79.05 2
68 重慶市渝中區(qū)中華路小學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文教師 22171011327 69.00 34.50 82.20 20.55 81.00 20.25 75.30 3
69 重慶市渝中區(qū)中華路小學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文教師 22171011333 71.00 35.50 76.80 19.20 75.60 18.90 73.60 4

70 重慶市渝中區(qū)中華路小學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文教師 22171011318 72.00 36.00 75.80 18.95 73.40 18.35 73.30 5

71 重慶市渝中區(qū)中華路小學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文教師 22171011407 75.00 37.50 67.60 16.90 67.60 16.90 71.30 6

72 重慶市渝中區(qū)中華路小學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文教師 22171011322 75.00 37.50 67.40 16.85 66.40 16.60 70.95 7

73 重慶市渝中區(qū)中華路小學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文教師 22171011325 68.00 34.00 69.60 17.40 69.20 17.30 68.70 8

74 重慶市渝中區(qū)中華路小學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文教師 22171011314 67.50 33.75 67.20 16.80 69.40 17.35 67.90 9

75 重慶市第五十七中學(xué)校 初中化學(xué)教師 22161020622 67.00 33.50 82.00 20.50 82.20 20.55 74.55 1
76 重慶市第五十七中學(xué)校 初中化學(xué)教師 22161020621 68.00 34.00 75.40 18.85 74.60 18.65 71.50 2

77 重慶市第五十七中學(xué)校 初中化學(xué)教師 22161020612 68.00 34.00 74.60 18.65 73.60 18.40 71.05 3

78 重慶市第五十七中學(xué)校 初中化學(xué)教師 22161020617 67.00 33.50 74.00 18.50 74.40 18.60 70.60 4

79 重慶市第二十九中學(xué)校 高中物理教師 22141020917 79.00 39.50 82.80 20.70 81.80 20.45 80.65 1
80 重慶市第二十九中學(xué)校 高中物理教師 22141020935 72.00 36.00 72.20 18.05 72.20 18.05 72.10 2

81 重慶市第二十九中學(xué)校 高中物理教師 22141020932 71.00 35.50 71.20 17.80 73.00 18.25 71.55 3

82 重慶市第二十九中學(xué)校 高中化學(xué)實(shí)驗(yàn)教學(xué) 22142030006 / / 81.60 40.80 81.60 40.80 81.60 1
83 重慶市第二十九中學(xué)校 高中化學(xué)實(shí)驗(yàn)教學(xué) 22142030002 / / 74.60 37.30 73.60 36.80 74.10 2

84 重慶市第二十九中學(xué)校 高中化學(xué)實(shí)驗(yàn)教學(xué) 22142030003 / / 71.60 35.80 70.60 35.30 71.10 3

85 重慶市第二十九中學(xué)校 高中化學(xué)實(shí)驗(yàn)教學(xué) 22142030007 / / 70.80 35.40 68.40 34.20 69.60 4

86 重慶復(fù)旦中學(xué) 高中物理教師 22151030305 77.00 38.50 83.20 20.80 83.60 20.90 80.20 1
87 重慶復(fù)旦中學(xué) 高中物理教師 22151030308 72.00 36.00 71.00 17.75 69.80 17.45 71.20 2

88 重慶復(fù)旦中學(xué) 高中物理教師 22151030318 73.00 36.50 69.80 17.45 68.80 17.20 71.15 3

89 重慶市渝中區(qū)鼓樓人和街小學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文教師 22201011904 79.00 39.50 85.00 21.25 82.60 20.65 81.40 1
90 重慶市渝中區(qū)鼓樓人和街小學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文教師 22201011901 70.00 35.00 79.40 19.85 79.20 19.80 74.65 2
91 重慶市渝中區(qū)鼓樓人和街小學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文教師 22201011915 73.00 36.50 74.40 18.60 74.00 18.50 73.60 3

92 重慶市渝中區(qū)鼓樓人和街小學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文教師 22201011910 67.00 33.50 75.20 18.80 73.80 18.45 70.75 4

93 重慶市渝中區(qū)鼓樓人和街小學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文教師 22201011917 65.50 32.75 73.40 18.35 75.40 18.85 69.95 5

94 重慶市渝中區(qū)鼓樓人和街小學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文教師 22201011905 67.00 33.50 72.60 18.15 73.00 18.25 69.90 6

95 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文教師 22191011701 76.00 38.00 88.20 22.05 85.40 21.35 81.40 1
96 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文教師 22191011702 59.00 29.50 75.40 18.85 74.20 18.55 66.90 2

97 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文教師 22191011703 57.00 28.50 缺考 缺考 缺考 缺考 28.50 3

98 重慶市渝中區(qū)人和街小學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文教師 22182010002 / / 86.00 43.00 85.80 42.90 85.90 1
99 重慶市渝中區(qū)人和街小學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文教師 22182010007 / / 73.60 36.80 74.00 37.00 73.80 2

100 重慶市渝中區(qū)人和街小學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文教師 22182010004 / / 73.80 36.90 72.60 36.30 73.20 3

101 重慶市渝中區(qū)人和街小學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文教師 22182010006 / / 73.00 36.50 72.60 36.30 72.80 4

102 重慶市渝中區(qū)人和街小學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文教師 22182010001 / / 69.20 34.60 72.00 36.00 70.60 5

103 重慶市渝中區(qū)人和街小學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文教師 22182010003 / / 70.00 35.00 71.00 35.50 70.50 6

104 重慶市求精中學(xué)校 高中英語(yǔ)教師 22131011002 86.00 43.00 83.40 20.85 84.00 21.00 84.85 1
105 重慶市求精中學(xué)校 高中英語(yǔ)教師 22131011011 76.00 38.00 78.80 19.70 79.60 19.90 77.60 2

106 重慶市求精中學(xué)校 高中英語(yǔ)教師 22131011108 70.00 35.00 72.80 18.20 73.80 18.45 71.65 3

107 重慶市求精中學(xué)校 高中歷史教師 22131021206 85.00 42.50 81.60 20.40 83.40 20.85 83.75 1
108 重慶市求精中學(xué)校 高中歷史教師 22131021117 75.00 37.50 82.40 20.60 81.00 20.25 78.35 2

109 重慶市求精中學(xué)校 高中歷史教師 22131021125 74.00 37.00 80.60 20.15 80.80 20.20 77.35 3

110 重慶市第五十七中學(xué)校 初中英語(yǔ)教師 22161010419 70.00 35.00 82.80 20.70 84.60 21.15 76.85 1
111 重慶市第五十七中學(xué)校 初中英語(yǔ)教師 22161010424 70.00 35.00 79.40 19.85 78.60 19.65 74.50 2

112 重慶市第五十七中學(xué)校 初中英語(yǔ)教師 22161010411 71.00 35.50 77.40 19.35 74.40 18.60 73.45 3

113 重慶市第五十七中學(xué)校 初中英語(yǔ)教師 22161010426 70.00 35.00 78.60 19.65 75.20 18.80 73.45 3

114 重慶市渝中職業(yè)教育中心 中職英語(yǔ)教師 22121010812 72.00 36.00 79.80 19.95 78.00 19.50 75.45 1
115 重慶市渝中職業(yè)教育中心 中職英語(yǔ)教師 22121010815 71.00 35.50 79.60 19.90 78.00 19.50 74.90 2

116 重慶市渝中職業(yè)教育中心 中職英語(yǔ)教師 22121010803 71.00 35.50 76.80 19.20 77.20 19.30 74.00 3

117 重慶市渝中職業(yè)教育中心 中職英語(yǔ)教師 22121010822 71.00 35.50 74.60 18.65 76.60 19.15 73.30 4

118 重慶市渝中職業(yè)教育中心 中職英語(yǔ)教師 22121010814 73.00 36.5 70.20 17.55 75.60 18.90 72.95 5

119 重慶市渝中區(qū)大坪小學(xué)校 小學(xué)音樂(lè)教師 22211022327 77.00 38.5 72.00 18.00 73.00 18.25 74.75 1
120 重慶市渝中區(qū)大坪小學(xué)校 小學(xué)音樂(lè)教師 22211022328 74.00 37 75.40 18.85 73.00 18.25 74.10 2

121 重慶市渝中區(qū)大坪小學(xué)校 小學(xué)音樂(lè)教師 22211022330 70.00 35 70.20 17.55 69.60 17.40 69.95 3

122 重慶市渝中區(qū)中華路小學(xué)校 小學(xué)英語(yǔ)教師 22171031505 70.00 35.00 80.60 20.15 79.80 19.95 75.10 1
123 重慶市渝中區(qū)中華路小學(xué)校 小學(xué)英語(yǔ)教師 22171031526 71.00 35.50 71.80 17.95 74.00 18.50 71.95 2

124 重慶市渝中區(qū)中華路小學(xué)校 小學(xué)英語(yǔ)教師 22171031534 68.50 34.25 74.60 18.65 75.00 18.75 71.65 3

125 重慶市渝中區(qū)中華路小學(xué)校 小學(xué)音樂(lè)教師 22171041609 76.00 38.00 82.00 20.50 81.80 20.45 78.95 1
126 重慶市渝中區(qū)中華路小學(xué)校 小學(xué)音樂(lè)教師 22171041607 70.00 35.00 72.80 18.20 71.00 17.75 70.95 2

127 重慶市渝中區(qū)中華路小學(xué)校 小學(xué)音樂(lè)教師 22171041601 69.00 34.50 71.00 17.75 73.00 18.25 70.50 3

128 重慶市渝中區(qū)鼓樓人和街小學(xué)校 小學(xué)音樂(lè)教師 22201042037 66.00 33.00 83.20 20.80 78.20 19.55 73.35 1
129 重慶市渝中區(qū)鼓樓人和街小學(xué)校 小學(xué)音樂(lè)教師 22201042034 70.00 35.00 74.00 18.50 73.60 18.40 71.90 2

130 重慶市渝中區(qū)鼓樓人和街小學(xué)校 小學(xué)音樂(lè)教師 22201042038 62.00 31.00 77.20 19.30 77.20 19.30 69.60 3

131 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 小學(xué)英語(yǔ)教師 22191031802 68.00 34.00 83.20 20.80 86.00 21.50 76.30 1
132 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 小學(xué)英語(yǔ)教師 22191031809 64.00 32.00 72.20 18.05 72.60 18.15 68.20 2

133 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 小學(xué)英語(yǔ)教師 22191031810 60.00 30.00 72.20 18.05 69.80 17.45 65.50 3

134 重慶市渝中區(qū)紅巖小學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文教師 22231012740 73.00 36.50 79.40 19.85 80.20 20.05 76.40 1
135 重慶市渝中區(qū)紅巖小學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文教師 22231012722 76.00 38.00 75.40 18.85 78.00 19.50 76.35 2
136 重慶市渝中區(qū)紅巖小學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文教師 22231012725 67.00 33.50 82.60 20.65 82.00 20.50 74.65 3

137 重慶市渝中區(qū)紅巖小學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文教師 22231012701 69.50 34.75 75.00 18.75 78.60 19.65 73.15 4

138 重慶市渝中區(qū)紅巖小學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文教師 22231012717 72.00 36.00 69.40 17.35 74.80 18.70 72.05 5

139 重慶市渝中區(qū)紅巖小學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文教師 22231012706 67.00 33.50 76.20 19.05 75.20 18.80 71.35 6

140 重慶市渝中區(qū)紅巖小學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文教師 22231012705 67.00 33.50 73.60 18.40 73.60 18.40 70.30 7

141 重慶市渝中區(qū)石油路小學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文教師 22221012419 72.50 36.25 78.20 19.55 75.20 18.80 74.60 1
142 重慶市渝中區(qū)石油路小學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文教師 22221012406 69.50 34.75 79.40 19.85 79.20 19.80 74.40 2
143 重慶市渝中區(qū)石油路小學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文教師 22221012409 69.00 34.50 78.40 19.60 76.60 19.15 73.25 3
144 重慶市渝中區(qū)石油路小學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文教師 22221012418 70.50 35.25 77.00 19.25 74.60 18.65 73.15 4

145 重慶市渝中區(qū)石油路小學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文教師 22221012421 63.00 31.50 78.20 19.55 77.40 19.35 70.40 5

146 重慶市渝中區(qū)石油路小學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文教師 22221012507 63.00 31.50 78.00 19.50 77.00 19.25 70.25 6

147 重慶市渝中區(qū)石油路小學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文教師 22221012417 65.00 32.50 75.80 18.95 74.00 18.50 69.95 7

148 重慶市渝中區(qū)石油路小學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文教師 22221012427 63.00 31.50 76.60 19.15 75.20 18.80 69.45 8

149 重慶市渝中區(qū)石油路小學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文教師 22221012510 65.50 32.75 73.80 18.45 72.00 18.00 69.20 9

150 重慶市渝中區(qū)石油路小學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文教師 22221012517 63.00 31.50 74.40 18.60 75.80 18.95 69.05 10

151 重慶市人民小學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文教師 22261012804 63.50 31.75 82.80 20.70 83.40 20.85 73.30 1
152 重慶市人民小學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文教師 22261012812 65.50 32.75 77.60 19.40 77.60 19.40 71.55 2

153 重慶市人民小學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文教師 22261012805 63.50 31.75 74.00 18.50 76.40 19.10 69.35 3

154 重慶市人民小學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文教師 22261012813 64.00 32.00 73.60 18.40 74.00 18.50 68.90 4

155 重慶市人民小學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文教師 22261012811 63.50 31.75 70.80 17.70 70.40 17.60 67.05 5

156 重慶市渝中區(qū)大田灣小學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文教師 22281013202 57.00 28.50 77.80 19.45 78.00 19.50 67.45 1
157 重慶市渝中區(qū)大田灣小學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文教師 22281013205 60.00 30.00 72.60 18.15 74.40 18.60 66.75 2

158 重慶市渝中區(qū)大田灣小學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文教師 22281013207 57.00 28.50 73.20 18.30 74.00 18.50 65.30 3

159 重慶市渝中區(qū)大田灣小學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文教師 22281013201 58.00 29.00 78.60 19.65 0.00 0.00 48.65 4

160 重慶市渝中區(qū)兩路口小學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文教師 22251013704 83.00 41.50 77.00 19.25 77.60 19.40 80.15 1
161 重慶市渝中區(qū)兩路口小學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文教師 22251013702 81.50 40.75 71.40 17.85 73.00 18.25 76.85 2

162 重慶市渝中區(qū)兩路口小學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文教師 22251013707 70.00 35.00 79.40 19.85 79.40 19.85 74.70 3

163 重慶市渝中區(qū)馬家堡第二小學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文教師 22241013302 82.00 41.00 83.40 20.85 81.80 20.45 82.30 1
164 重慶市渝中區(qū)馬家堡第二小學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文教師 22241013313 77.00 38.50 77.40 19.35 78.60 19.65 77.50 2

165 重慶市渝中區(qū)馬家堡第二小學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文教師 22241013303 63.50 31.75 74.00 18.50 73.80 18.45 68.70 3

166 重慶市景德幼兒園 學(xué)前教育教師 22291013802 75.00 37.50 85.00 21.25 86.60 21.65 80.40 1
167 重慶市景德幼兒園 學(xué)前教育教師 22291013828 76.00 38.00 80.40 20.10 81.00 20.25 78.35 2

168 重慶市景德幼兒園 學(xué)前教育教師 22291013805 74.00 37.00 81.60 20.40 80.40 20.10 77.50 3

備注:1.組織筆試的崗位:考試考核總成績(jī)=筆試成績(jī)×50%+專業(yè)技能測(cè)試成績(jī)×25%+綜合面試成績(jī)×25%;

2.未組織筆試的崗位:考試考核總成績(jī)=專業(yè)技能測(cè)試成績(jī)×50%+綜合面試成績(jī)×50%;

3.根據(jù)《公告》,若考試考核總成績(jī)出現(xiàn)并列時(shí),則以專業(yè)技能測(cè)試成績(jī)高者優(yōu)先確定擬簽訂就業(yè)協(xié)議人選。

重慶市渝中區(qū)教育委員會(huì)
重慶市渝中區(qū)人力資源和社會(huì)保障局
2023年1月6日

聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除

抓機(jī)會(huì)、刷題充電盡在360公考網(wǎng).