2022年汶上縣疾病預(yù)防控制中心公開招聘擬進入面試人員棄權(quán)遞補名單 | ||||
準考證號 | 筆試成績 | 報考崗位 | 遞補棄權(quán)情況 | 備注 |
2022120210 | 55.25 | 1疾病預(yù)防控制 | 棄權(quán) | |
2022120501 | 54.65 | 1疾病預(yù)防控制 | 棄權(quán) | |
2022120405 | 53.75 | 1疾病預(yù)防控制 | 資格審查未通過 | |
2022120628 | 53.45 | 1疾病預(yù)防控制 | 棄權(quán) | |
2022120510 | 52.55 | 1疾病預(yù)防控制 | 棄權(quán) | |
2022120320 | 52.40 | 1疾病預(yù)防控制 | 棄權(quán) | |
2022120206 | 51.50 | 1疾病預(yù)防控制 | 遞補棄權(quán) | |
2022120830 | 51.45 | 1疾病預(yù)防控制 | 遞補棄權(quán) | |
2022120107 | 51.25 | 1疾病預(yù)防控制 | 遞補 | |
2022120125 | 51.20 | 1疾病預(yù)防控制 | 遞補棄權(quán) | |
2022120915 | 51.00 | 1疾病預(yù)防控制 | 遞補棄權(quán) | |
2022120105 | 50.90 | 1疾病預(yù)防控制 | 遞補 | |
2022120422 | 50.80 | 1疾病預(yù)防控制 | 遞補 | |
2022120509 | 50.70 | 1疾病預(yù)防控制 | 遞補 | |
2022120627 | 50.60 | 1疾病預(yù)防控制 | 遞補棄權(quán) | |
2022120709 | 50.55 | 1疾病預(yù)防控制 | 遞補 | |
2022120711 | 50.45 | 1疾病預(yù)防控制 | 遞補 | |
2022123925 | 68.40 | 3護理 | 棄權(quán) | |
2022123924 | 68.20 | 3護理 | 棄權(quán) | |
2022124923 | 68.10 | 3護理 | 棄權(quán) | |
2022125110 | 67.55 | 3護理 | 棄權(quán) | |
2022122612 | 67.20 | 3護理 | 棄權(quán) | |
2022123116 | 66.70 | 3護理 | 棄權(quán) | |
2022124129 | 66.60 | 3護理 | 資格審查未通過 | |
2022122810 | 66.00 | 3護理 | 遞補 | |
2022123713 | 65.95 | 3護理 | 遞補棄權(quán) | |
2022125723 | 65.95 | 3護理 | 遞補棄權(quán) | |
2022125802 | 65.95 | 3護理 | 遞補棄權(quán) | |
2022126320 | 65.95 | 3護理 | 遞補 | |
2022124008 | 65.65 | 3護理 | 遞補 | |
2022123306 | 65.55 | 3護理 | 遞補 | |
2022122509 | 65.40 | 3護理 | 遞補棄權(quán) | |
2022124519 | 65.35 | 3護理 | 遞補棄權(quán) | |
2022122226 | 65.25 | 3護理 | 遞補 | |
2022123507 | 65.00 | 3護理 | 遞補棄權(quán) | |
2022126230 | 65.00 | 3護理 | 遞補 | |
2022125014 | 64.95 | 3護理 | 遞補 | |
2022126507 | 57.90 | 4檢驗 | 棄權(quán) | |
2022126715 | 53.05 | 4檢驗 | 資格審查未通過 | |
2022126608 | 42.20 | 4檢驗 | 棄權(quán) | |
2022126627 | 42.20 | 4檢驗 | 棄權(quán) | |
2022126526 | 42.10 | 4檢驗 | 遞補 | |
2022126730 | 42 | 4檢驗 | 遞補棄權(quán) | |
2022126822 | 40.95 | 4檢驗 | 遞補 | |
2022126804 | 40.00 | 4檢驗 | 遞補 | |
2022126514 | 39.20 | 4檢驗 | 遞補 |
聲明:內(nèi)容以官方為準,如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除