根據(jù)《重慶市渝中區(qū)教育事業(yè)單位2022年赴外公開(kāi)招聘2023年應(yīng)屆高校畢業(yè)生公告》、《關(guān)于公布重慶市渝中區(qū)教育事業(yè)單位2022年赴外公開(kāi)招聘2023年應(yīng)屆高校畢業(yè)生重慶專場(chǎng)招聘后剩余崗位及后續(xù)招聘有關(guān)事項(xiàng)的通知》規(guī)定,現(xiàn)將本次招聘(重慶專場(chǎng)第二場(chǎng))面試有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、面試時(shí)間
2023年1月6日(周五)
二、面試報(bào)到地點(diǎn)
重慶大同實(shí)驗(yàn)學(xué)校(渝中區(qū)大同路10號(hào))8樓。
三、面試人員
詳見(jiàn)附件。
四、注意事項(xiàng)
(一)考生參加面試須提交材料
進(jìn)入面試人員須持本人有效身份證原件、筆試準(zhǔn)考證原件、面試通知單參加面試,未攜帶者不得進(jìn)入候考室。
(二)考生按時(shí)到達(dá)規(guī)定候考室
1.進(jìn)入面試人員務(wù)必于面試當(dāng)天上午8:00前進(jìn)入重慶大同實(shí)驗(yàn)學(xué)校(渝中區(qū)大同路10號(hào))8樓指定候考室。超過(guò)規(guī)定時(shí)間未到達(dá)規(guī)定候考室的考生不得進(jìn)入候考室,視為自動(dòng)放棄面試資格。
2.進(jìn)入面試人員請(qǐng)于面試當(dāng)天提前到面試地點(diǎn)查看現(xiàn)場(chǎng)張貼的《面試分組情況》,并按照現(xiàn)場(chǎng)指引路標(biāo)到達(dá)指定候考室(特別提醒:因現(xiàn)場(chǎng)張貼地點(diǎn)距候考室有一定距離,請(qǐng)考生務(wù)必提前到現(xiàn)場(chǎng)查閱面試分組及候考室位置,確保面試順利進(jìn)行)。
五、面試成績(jī)公示
面試成績(jī)、進(jìn)入體檢人員名單采取以下方式予以公示:
(一)現(xiàn)場(chǎng)公示:面試結(jié)束當(dāng)日,在面試地點(diǎn)大門處張貼公示。
(二)網(wǎng)站公示:面試結(jié)束后3個(gè)工作日內(nèi),在渝中區(qū)人民政府網(wǎng)(http://www.cqyz.gov.cn/)“事業(yè)單位招考”欄目進(jìn)行公示。
重慶市渝中區(qū)人力資源和社會(huì)保障局
重慶市渝中區(qū)教育委員會(huì)
2023年1月5日
進(jìn)入面試人員名單:
序號(hào) | 招聘單位 | 招聘崗位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試 成績(jī) |
排名 | 備注 |
1 | 重慶市求精中學(xué)校 | 高中英語(yǔ)教師 | 22131011002 | 86.00 | 1 | |
2 | 重慶市求精中學(xué)校 | 高中英語(yǔ)教師 | 22131011011 | 76.00 | 2 | |
3 | 重慶市求精中學(xué)校 | 高中英語(yǔ)教師 | 22131011108 | 70.00 | 3 | |
4 | 重慶市求精中學(xué)校 | 高中歷史教師 | 22131021206 | 85.00 | 1 | |
5 | 重慶市求精中學(xué)校 | 高中歷史教師 | 22131021117 | 75.00 | 2 | |
6 | 重慶市求精中學(xué)校 | 高中歷史教師 | 22131021125 | 74.00 | 3 | |
7 | 重慶市人民小學(xué)校 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 22261012812 | 65.50 | 1 | |
8 | 重慶市人民小學(xué)校 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 22261012813 | 64.00 | 2 | |
9 | 重慶市人民小學(xué)校 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 22261012804 | 63.50 | 3 | |
10 | 重慶市人民小學(xué)校 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 22261012805 | 63.50 | 3 | |
11 | 重慶市人民小學(xué)校 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 22261012811 | 63.50 | 3 | |
12 | 重慶市人民小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 22261022834 | 73.00 | 1 | |
13 | 重慶市人民小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 22261022823 | 60.00 | 2 | |
14 | 重慶市人民小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 22261022835 | 57.00 | 3 | |
15 | 重慶市人民小學(xué)校 | 小學(xué)科學(xué)教師 | 22261032920 | 85.00 | 1 | |
16 | 重慶市人民小學(xué)校 | 小學(xué)科學(xué)教師 | 22261032922 | 83.00 | 2 | |
17 | 重慶市人民小學(xué)校 | 小學(xué)科學(xué)教師 | 22261032927 | 83.00 | 2 | |
18 | 重慶市渝中區(qū)大田灣小學(xué)校 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 22281013205 | 60.00 | 1 | |
19 | 重慶市渝中區(qū)大田灣小學(xué)校 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 22281013201 | 58.00 | 2 | |
20 | 重慶市渝中區(qū)大田灣小學(xué)校 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 22281013202 | 57.00 | 3 | |
21 | 重慶市渝中區(qū)大田灣小學(xué)校 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 22281013207 | 57.00 | 3 | |
22 | 重慶市第五十七中學(xué)校 | 初中化學(xué)教師 | 22161020612 | 68.00 | 1 | |
23 | 重慶市第五十七中學(xué)校 | 初中化學(xué)教師 | 22161020621 | 68.00 | 1 | |
24 | 重慶市第五十七中學(xué)校 | 初中化學(xué)教師 | 22161020617 | 67.00 | 3 | |
25 | 重慶市第五十七中學(xué)校 | 初中化學(xué)教師 | 22161020622 | 67.00 | 3 | |
26 | 重慶市第五十七中學(xué)校 | 初中英語(yǔ)教師 | 22161010411 | 71.00 | 1 | |
27 | 重慶市第五十七中學(xué)校 | 初中英語(yǔ)教師 | 22161010419 | 70.00 | 2 | |
28 | 重慶市第五十七中學(xué)校 | 初中英語(yǔ)教師 | 22161010424 | 70.00 | 2 | |
29 | 重慶市第五十七中學(xué)校 | 初中英語(yǔ)教師 | 22161010426 | 70.00 | 2 | |
30 | 重慶市第五十七中學(xué)校 | 初中體育教師 | 22161030722 | 78.00 | 1 | |
31 | 重慶市第五十七中學(xué)校 | 初中體育教師 | 22161030714 | 68.00 | 2 | |
32 | 重慶市第五十七中學(xué)校 | 初中體育教師 | 22161030713 | 61.00 | 3 | |
33 | 重慶市第五十七中學(xué)校 | 初中體育教師 | 22161030727 | 61.00 | 3 | |
34 | 重慶市巴蜀小學(xué)校 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 22111012117 | 71.00 | 1 | |
35 | 重慶市巴蜀小學(xué)校 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 22111012111 | 70.00 | 2 | |
36 | 重慶市巴蜀小學(xué)校 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 22111012122 | 69.00 | 3 | |
37 | 重慶市巴蜀小學(xué)校 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 22111012102 | 67.00 | 4 | |
38 | 重慶市巴蜀小學(xué)校 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 22111012130 | 67.00 | 4 | |
39 | 重慶市巴蜀小學(xué)校 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 22111012115 | 66.00 | 6 | |
40 | 重慶市巴蜀小學(xué)校 | 小學(xué)體育教師 | 22111022201 | 51.00 | 1 | |
41 | 重慶市巴蜀小學(xué)校 | 小學(xué)體育教師 | 22111022202 | 42.00 | 2 | |
42 | 重慶市巴蜀小學(xué)校 | 小學(xué)體育教師 | 22111022215 | 39.00 | 3 | |
43 | 重慶市渝中區(qū)解放小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 22271013016 | 57.00 | 1 | |
44 | 重慶市渝中區(qū)解放小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 22271013004 | 51.00 | 2 | |
45 | 重慶市渝中區(qū)解放小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 22271013007 | 49.00 | 3 | |
46 | 重慶市渝中區(qū)解放小學(xué)校 | 小學(xué)體育教師 | 22271023125 | 52.00 | 1 | |
47 | 重慶市渝中區(qū)解放小學(xué)校 | 小學(xué)體育教師 | 22271023101 | 47.00 | 2 | |
48 | 重慶市渝中區(qū)解放小學(xué)校 | 小學(xué)體育教師 | 22271023119 | 45.00 | 3 | |
49 | 重慶市渝中區(qū)大坪小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 22211012301 | 69.00 | 1 | |
50 | 重慶市渝中區(qū)大坪小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 22211012304 | 63.00 | 2 | |
51 | 重慶市渝中區(qū)大坪小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 22211012318 | 56.00 | 3 | |
52 | 重慶市渝中區(qū)大坪小學(xué)校 | 小學(xué)音樂(lè)教師 | 22211022327 | 77.00 | 1 | |
53 | 重慶市渝中區(qū)大坪小學(xué)校 | 小學(xué)音樂(lè)教師 | 22211022328 | 74.00 | 2 | |
54 | 重慶市渝中區(qū)大坪小學(xué)校 | 小學(xué)音樂(lè)教師 | 22211022330 | 70.00 | 3 | |
55 | 重慶市渝中區(qū)兩路口小學(xué)校 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 22251013704 | 83.00 | 1 | |
56 | 重慶市渝中區(qū)兩路口小學(xué)校 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 22251013702 | 81.50 | 2 | |
57 | 重慶市渝中區(qū)兩路口小學(xué)校 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 22251013707 | 70.00 | 3 | |
58 | 重慶市渝中區(qū)紅巖小學(xué)校 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 22231012722 | 76.00 | 1 | |
59 | 重慶市渝中區(qū)紅巖小學(xué)校 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 22231012740 | 73.00 | 2 | |
60 | 重慶市渝中區(qū)紅巖小學(xué)校 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 22231012717 | 72.00 | 3 | |
61 | 重慶市渝中區(qū)紅巖小學(xué)校 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 22231012701 | 69.50 | 4 | |
62 | 重慶市渝中區(qū)紅巖小學(xué)校 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 22231012705 | 67.00 | 5 | |
63 | 重慶市渝中區(qū)紅巖小學(xué)校 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 22231012706 | 67.00 | 5 | |
64 | 重慶市渝中區(qū)紅巖小學(xué)校 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 22231012725 | 67.00 | 5 | |
65 | 重慶市渝中區(qū)馬家堡第二小學(xué)校 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 22241013302 | 82.00 | 1 | |
66 | 重慶市渝中區(qū)馬家堡第二小學(xué)校 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 22241013313 | 77.00 | 2 | |
67 | 重慶市渝中區(qū)馬家堡第二小學(xué)校 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 22241013303 | 63.50 | 3 | |
68 | 重慶市渝中區(qū)馬家堡第二小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 22241023321 | 89.00 | 1 | |
69 | 重慶市渝中區(qū)馬家堡第二小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 22241023420 | 82.00 | 2 | |
70 | 重慶市渝中區(qū)馬家堡第二小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 22241023423 | 82.00 | 2 | |
71 | 重慶市渝中區(qū)馬家堡第二小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 22241023413 | 81.00 | 4 | |
72 | 重慶市渝中區(qū)馬家堡第二小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 22241023325 | 77.00 | 5 | |
73 | 重慶市渝中區(qū)馬家堡第二小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 22241023430 | 75.00 | 6 | |
74 | 重慶市渝中區(qū)馬家堡第二小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 22241023432 | 75.00 | 6 | |
75 | 重慶市渝中區(qū)馬家堡第二小學(xué)校 | 小學(xué)心理教師 | 22241033502 | 81.00 | 1 | |
76 | 重慶市渝中區(qū)馬家堡第二小學(xué)校 | 小學(xué)心理教師 | 22241033523 | 77.00 | 2 | |
77 | 重慶市渝中區(qū)馬家堡第二小學(xué)校 | 小學(xué)心理教師 | 22241033504 | 65.50 | 3 | |
78 | 重慶市渝中區(qū)馬家堡第二小學(xué)校 | 小學(xué)科學(xué)教師 | 22241043604 | 85.00 | 1 | |
79 | 重慶市渝中區(qū)馬家堡第二小學(xué)校 | 小學(xué)科學(xué)教師 | 22241043610 | 82.00 | 2 | |
80 | 重慶市渝中區(qū)馬家堡第二小學(xué)校 | 小學(xué)科學(xué)教師 | 22241043623 | 80.00 | 3 | |
81 | 重慶市渝中區(qū)石油路小學(xué)校 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 22221012419 | 72.50 | 1 | |
82 | 重慶市渝中區(qū)石油路小學(xué)校 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 22221012418 | 70.50 | 2 | |
83 | 重慶市渝中區(qū)石油路小學(xué)校 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 22221012406 | 69.50 | 3 | |
84 | 重慶市渝中區(qū)石油路小學(xué)校 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 22221012409 | 69.00 | 4 | |
85 | 重慶市渝中區(qū)石油路小學(xué)校 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 22221012510 | 65.50 | 5 | |
86 | 重慶市渝中區(qū)石油路小學(xué)校 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 22221012417 | 65.00 | 6 | |
87 | 重慶市渝中區(qū)石油路小學(xué)校 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 22221012421 | 63.00 | 7 | |
88 | 重慶市渝中區(qū)石油路小學(xué)校 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 22221012427 | 63.00 | 7 | |
89 | 重慶市渝中區(qū)石油路小學(xué)校 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 22221012507 | 63.00 | 7 | |
90 | 重慶市渝中區(qū)石油路小學(xué)校 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 22221012517 | 63.00 | 7 | |
91 | 重慶市渝中區(qū)石油路小學(xué)校 | 小學(xué)體育教師 | 22221022602 | 40.50 | 1 | |
92 | 重慶市渝中區(qū)石油路小學(xué)校 | 小學(xué)體育教師 | 22221022601 | 36.50 | 2 | |
93 | 重慶市渝中區(qū)石油路小學(xué)校 | 小學(xué)體育教師 | 22221022615 | 35.50 | 3 | |
94 | 重慶市渝中區(qū)中華路小學(xué)校 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 22171011310 | 80.00 | 1 | |
95 | 重慶市渝中區(qū)中華路小學(xué)校 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 22171011322 | 75.00 | 2 | |
96 | 重慶市渝中區(qū)中華路小學(xué)校 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 22171011407 | 75.00 | 2 | |
97 | 重慶市渝中區(qū)中華路小學(xué)校 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 22171011311 | 74.00 | 4 | |
98 | 重慶市渝中區(qū)中華路小學(xué)校 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 22171011318 | 72.00 | 5 | |
99 | 重慶市渝中區(qū)中華路小學(xué)校 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 22171011333 | 71.00 | 6 | |
100 | 重慶市渝中區(qū)中華路小學(xué)校 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 22171011327 | 69.00 | 7 | |
101 | 重慶市渝中區(qū)中華路小學(xué)校 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 22171011325 | 68.00 | 8 | |
102 | 重慶市渝中區(qū)中華路小學(xué)校 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 22171011314 | 67.50 | 9 | |
103 | 重慶市渝中區(qū)中華路小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 22171021424 | 66.00 | 1 | |
104 | 重慶市渝中區(qū)中華路小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 22171021419 | 62.00 | 2 | |
105 | 重慶市渝中區(qū)中華路小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 22171021421 | 58.00 | 3 | |
106 | 重慶市渝中區(qū)中華路小學(xué)校 | 小學(xué)英語(yǔ)教師 | 22171031526 | 71.00 | 1 | |
107 | 重慶市渝中區(qū)中華路小學(xué)校 | 小學(xué)英語(yǔ)教師 | 22171031505 | 70.00 | 2 | |
108 | 重慶市渝中區(qū)中華路小學(xué)校 | 小學(xué)英語(yǔ)教師 | 22171031534 | 68.50 | 3 | |
109 | 重慶市渝中區(qū)中華路小學(xué)校 | 小學(xué)音樂(lè)教師 | 22171041609 | 76.00 | 1 | |
110 | 重慶市渝中區(qū)中華路小學(xué)校 | 小學(xué)音樂(lè)教師 | 22171041607 | 70.00 | 2 | |
111 | 重慶市渝中區(qū)中華路小學(xué)校 | 小學(xué)音樂(lè)教師 | 22171041601 | 69.00 | 3 | |
112 | 重慶市第二十九中學(xué)校 | 高中音樂(lè)教師 | 22141010903 | 83.00 | 1 | |
113 | 重慶市第二十九中學(xué)校 | 高中音樂(lè)教師 | 22141010910 | 76.00 | 2 | |
114 | 重慶市第二十九中學(xué)校 | 高中音樂(lè)教師 | 22141010906 | 75.00 | 3 | |
115 | 重慶市第二十九中學(xué)校 | 高中物理教師 | 22141020917 | 79.00 | 1 | |
116 | 重慶市第二十九中學(xué)校 | 高中物理教師 | 22141020935 | 72.00 | 2 | |
117 | 重慶市第二十九中學(xué)校 | 高中物理教師 | 22141020932 | 71.00 | 3 | |
118 | 重慶市第二十九中學(xué)校 | 高中化學(xué)實(shí)驗(yàn)教學(xué) | 22142030002 | |||
119 | 重慶市第二十九中學(xué)校 | 高中化學(xué)實(shí)驗(yàn)教學(xué) | 22142030003 | |||
120 | 重慶市第二十九中學(xué)校 | 高中化學(xué)實(shí)驗(yàn)教學(xué) | 22142030006 | |||
121 | 重慶市第二十九中學(xué)校 | 高中化學(xué)實(shí)驗(yàn)教學(xué) | 22142030007 | |||
122 | 重慶復(fù)旦中學(xué) | 高中信息技術(shù)教師 | 22151010110 | 71.00 | 1 | |
123 | 重慶復(fù)旦中學(xué) | 高中信息技術(shù)教師 | 22151010104 | 66.00 | 3 | |
124 | 重慶復(fù)旦中學(xué) | 高中信息技術(shù)教師 | 22151010106 | 62.00 | 4 | 遞補(bǔ) |
125 | 重慶復(fù)旦中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師 | 22151020201 | 78.00 | 1 | |
126 | 重慶復(fù)旦中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師 | 22151020123 | 75.00 | 2 | |
127 | 重慶復(fù)旦中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師 | 22151020225 | 71.00 | 3 | |
128 | 重慶復(fù)旦中學(xué) | 高中物理教師 | 22151030305 | 77.00 | 1 | |
129 | 重慶復(fù)旦中學(xué) | 高中物理教師 | 22151030318 | 73.00 | 2 | |
130 | 重慶復(fù)旦中學(xué) | 高中物理教師 | 22151030308 | 72.00 | 3 | |
131 | 重慶市景德幼兒園 | 學(xué)前教育教師 | 22291013828 | 76.00 | 1 | |
132 | 重慶市景德幼兒園 | 學(xué)前教育教師 | 22291013802 | 75.00 | 2 | |
133 | 重慶市景德幼兒園 | 學(xué)前教育教師 | 22291013805 | 74.00 | 3 | |
134 | 重慶市渝中職業(yè)教育中心 | 中職英語(yǔ)教師 | 22121010814 | 73.00 | 1 | |
135 | 重慶市渝中職業(yè)教育中心 | 中職英語(yǔ)教師 | 22121010812 | 72.00 | 2 | |
136 | 重慶市渝中職業(yè)教育中心 | 中職英語(yǔ)教師 | 22121010803 | 71.00 | 3 | |
137 | 重慶市渝中職業(yè)教育中心 | 中職英語(yǔ)教師 | 22121010815 | 71.00 | 3 | |
138 | 重慶市渝中職業(yè)教育中心 | 中職英語(yǔ)教師 | 22121010822 | 71.00 | 3 | |
139 | 重慶市渝中區(qū)鼓樓人和街小學(xué)校 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 22201011904 | 79.00 | 1 | |
140 | 重慶市渝中區(qū)鼓樓人和街小學(xué)校 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 22201011915 | 73.00 | 2 | |
141 | 重慶市渝中區(qū)鼓樓人和街小學(xué)校 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 22201011901 | 70.00 | 3 | |
142 | 重慶市渝中區(qū)鼓樓人和街小學(xué)校 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 22201011905 | 67.00 | 4 | |
143 | 重慶市渝中區(qū)鼓樓人和街小學(xué)校 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 22201011910 | 67.00 | 4 | |
144 | 重慶市渝中區(qū)鼓樓人和街小學(xué)校 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 22201011917 | 65.50 | 6 | |
145 | 重慶市渝中區(qū)鼓樓人和街小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 22201021920 | 52.00 | 1 | |
146 | 重慶市渝中區(qū)鼓樓人和街小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 22201021928 | 50.00 | 2 | |
147 | 重慶市渝中區(qū)鼓樓人和街小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 22201021925 | 46.00 | 3 | |
148 | 重慶市渝中區(qū)鼓樓人和街小學(xué)校 | 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 22201032002 | 68.00 | 1 | |
149 | 重慶市渝中區(qū)鼓樓人和街小學(xué)校 | 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 22201032015 | 54.00 | 2 | |
150 | 重慶市渝中區(qū)鼓樓人和街小學(xué)校 | 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 22201032032 | 48.00 | 3 | |
151 | 重慶市渝中區(qū)鼓樓人和街小學(xué)校 | 小學(xué)音樂(lè)教師 | 22201042034 | 70.00 | 1 | |
152 | 重慶市渝中區(qū)鼓樓人和街小學(xué)校 | 小學(xué)音樂(lè)教師 | 22201042037 | 66.00 | 2 | |
153 | 重慶市渝中區(qū)鼓樓人和街小學(xué)校 | 小學(xué)音樂(lè)教師 | 22201042038 | 62.00 | 3 | |
154 | 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 22191011701 | 76.00 | 1 | |
155 | 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 22191011702 | 59.00 | 2 | |
156 | 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 22191011703 | 57.00 | 3 | |
157 | 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 22191021715 | 82.50 | 1 | |
158 | 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 22191021725 | 57.00 | 2 | |
159 | 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 22191021712 | 55.00 | 3 | |
160 | 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 | 小學(xué)英語(yǔ)教師 | 22191031802 | 68.00 | 1 | |
161 | 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 | 小學(xué)英語(yǔ)教師 | 22191031809 | 64.00 | 2 | |
162 | 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學(xué)校 | 小學(xué)英語(yǔ)教師 | 22191031810 | 60.00 | 3 | |
163 | 重慶市渝中區(qū)人和街小學(xué)校 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 22182010001 | |||
164 | 重慶市渝中區(qū)人和街小學(xué)校 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 22182010002 | |||
165 | 重慶市渝中區(qū)人和街小學(xué)校 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 22182010003 | |||
166 | 重慶市渝中區(qū)人和街小學(xué)校 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 22182010004 | |||
167 | 重慶市渝中區(qū)人和街小學(xué)校 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 22182010006 | |||
168 | 重慶市渝中區(qū)人和街小學(xué)校 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 22182010007 |
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除