招聘崗位名稱 | 筆試準(zhǔn)考證號 | 成績 | 排名 | 備注 | ||
筆試 | 面試 | 總成績 | ||||
會計 | 2301023192 | 80.00? | 66.57? | 73.29? | 3 | |
2301023100 | 79.00? | 66.00? | 72.50? | 4 | ||
2301023005 | 85.00? | 71.43? | 78.22? | 2 | ||
2301023159 | 79.25? | 65.71? | 72.48? | 5 | ||
楊* | 副高免考 | 58.86? | 58.86? | 6 | ||
2301023007 | 79.00? | 89.71? | 84.36? | 1 | 入圍 | |
洪* | 副高免考 | 58.86? | 58.86? | 6 | ||
科研管理 | 2301021283 | 69.50? | 84.00? | 76.75? | 2 | |
2301021340 | 69.00? | 67.71? | 68.36? | 5 | ||
丁* | 博士免考 | 63.00? | 63.00? | 9 | ||
施*桉 | 博士免考 | 65.29? | 65.29? | 7 | ||
2301021422 | 68.75? | 66.29? | 67.52? | 6 | ||
2301021296 | 70.00? | 68.29? | 69.15? | 4 | ||
王*迪 | 博士免考 | 88.14? | 88.14? | 1 | 入圍 | |
郝* | 博士免考 | 64.29? | 64.29? | 8 | ||
2301021467 | 70.50? | 68.86? | 69.68? | 3 | ||
傳染病防制 | 2301021151 | 70.25? | 66.00? | 68.13? | 7 | |
2301021031 | 68.25? | 66.14? | 67.20? | 9 | ||
2301021141 | 69.25? | 68.43? | 68.84? | 6 | ||
2301021018 | 71.25? | 85.57? | 78.41? | 2 | 入圍 | |
2301021089 | 68.50? | 66.29? | 67.40? | 8 | ||
2301021130 | 68.25? | 75.00? | 71.63? | 3 | ||
2301021015 | 67.50? | 70.57? | 69.04? | 5 | ||
2301021068 | 69.00? | 65.14? | 67.07? | 11 | ||
2301021065 | 67.50? | 66.71? | 67.11? | 10 | ||
徐*豪 | 博士免考 | 88.29? | 88.29? | 1 | 入圍 | |
2301021097 | 71.50? | 67.29? | 69.40? | 4 | ||
人事管理與政策研究 | 2301024019 | 63.25? | 66.00? | 64.63? | 6 | |
2301024071 | 61.75? | 88.00? | 74.88? | 1 | 入圍 | |
2301024041 | 60.25? | 71.83? | 66.04? | 2 | ||
2301024068 | 62.50? | 69.17? | 65.84? | 4 | ||
2301024001 | 61.00? | 70.67? | 65.84? | 4 | ||
景*偉 | 博士免考 | 66.00? | 66.00? | 3 | ||
健康危害因素監(jiān)測 | 李*明 | 博士免考 | 59.71? | 59.71? | 15 | |
2301021157 | 65.75? | 63.86? | 64.81? | 7 | ||
2301021187 | 69.25? | 89.86? | 79.56? | 1 | 入圍 | |
2301021182 | 64.50? | 63.00? | 63.75? | 10 | ||
張* | 博士免考 | 64.14? | 64.14? | 9 | ||
斯*婷 | 博士免考 | 62.43? | 62.43? | 13 | ||
李*夏 | 博士免考 | 62.57? | 62.57? | 12 | ||
2301021156 | 70.25? | 64.71? | 67.48? | 4 | ||
2301021264 | 67.75? | 64.14? | 65.95? | 5 | ||
2301021192 | 62.50? | 64.14? | 63.32? | 11 | ||
2301021183 | 61.00? | 62.43? | 61.72? | 14 | ||
2301021153 | 67.50? | 88.00? | 77.75? | 2 | 入圍 | |
2301021154 | 64.00? | 66.00? | 65.00? | 6 | ||
2301021260 | 65.50? | 62.86? | 64.18? | 8 | ||
錢*妮 | 博士免考 | 73.00? | 73.00? | 3 | ||
理化檢驗 | 2301025009 | 51.75? | 59.43? | 55.59? | 6 | |
徐*爽 | 博士免考 | 62.00? | 62.00? | 3 | ||
2301025034 | 56.25? | 62.00? | 59.13? | 4 | ||
2301025012 | 51.25? | 62.57? | 56.91? | 5 | ||
2301025031 | 48.50? | 86.43? | 67.47? | 2 | ||
安*馨 | 博士免考 | 89.00? | 89.00? | 1 | 入圍 | |
2301025006 | 45.50? | 63.57? | 54.54? | 7 | ||
微生物檢驗 | 2301022189 | 75.75? | 79.71? | 77.73? | 5 | |
2301022114 | 69.25? | 63.00? | 66.13? | 12 | ||
2301022051 | 70.75? | 63.29? | 67.02? | 8 | ||
2301022126 | 67.25? | 63.14? | 65.20? | 15 | ||
2301022011 | 73.25? | 86.43? | 79.84? | 3 | 入圍 | |
2301022065 | 70.50? | 62.57? | 66.54? | 11 | ||
2301022007 | 78.00? | 87.57? | 82.79? | 2 | 入圍 | |
楊*娟 | 博士免考 | 85.43? | 85.43? | 1 | 入圍 | |
2301022131 | 67.25? | 62.29? | 64.77? | 16 | ||
陳*秋 | 博士免考 | 62.00? | 62.00? | 26 | ||
2301022064 | 63.75? | 62.29? | 63.02? | 23 | ||
2301022098 | 71.50? | 63.00? | 67.25? | 7 | ||
2301022195 | 69.00? | 90.00? | 79.50? | 4 | 入圍 | |
2301022012 | 64.75? | 63.71? | 64.23? | 18 | ||
2301022204 | 64.50? | 62.29? | 63.40? | 22 | ||
2301022229 | 69.75? | 62.43? | 66.09? | 13 | ||
2301022021 | 64.00? | 61.86? | 62.93? | 24 | ||
蘇* | 博士免考 | 62.86? | 62.86? | 25 | ||
2301022008 | 66.25? | 62.00? | 64.13? | 19 | ||
薛*婷 | 博士免考 | 76.86? | 76.86? | 6 | ||
2301022127 | 65.00? | 62.43? | 63.72? | 21 | ||
2301022050 | 70.00? | 64.00? | 67.00? | 9 | ||
2301022077 | 69.00? | 64.43? | 66.72? | 10 | ||
張*潮 | 博士免考 | 64.00? | 64.00? | 20 | ||
苗*春 | 博士免考 | 64.29? | 64.29? | 17 | ||
2301022002 | 67.00? | 65.14? | 66.07? | 14 |
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除